| First name | Last name | Gender | Category | Country | Club | Team/Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AARON | BENEITEZ GONZALEZ | Man | Senior | Spain | TXANTREA | TXANTREA |
| Abril | Del Rio | Woman | Youth | Spain | CMP Arganda del Rey | CMP Arganda del Rey |
| Adolfo Gabriel | Silva Rodrigues | Man | Junior | Portugal | Arsenal de Canelas | Arsenal de Canelas |
| ADRIÁN | BEDIA JURADO | Man | Youth | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
| ADRIAN | DOMINGUEZ TORCAL | Man | Junior | Spain | C.P. 2mil6 | C.P. 2mil6 |
| ADRIÁN | FERNÁNDEZ LÓPEZ | Man | U 12 | Spain | A.D. ASTUR PATIN | A.D. ASTUR PATIN |
| ADRIAN | MARIN JIMENEZ | Man | Youth | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
| Adrian | Moran | Man | Junior | Spain | C.P.V. RIVAS IN GRAVITY | C.P.V. RIVAS IN GRAVITY |
| ADRIAN | SUAREZ HERRERO | Man | Master | Spain | SELECCIÓN GALLEGA | SELECCIÓN GALLEGA |
| Adriana Isabel | Pereira Sousa | Woman | Junior | Portugal | Arsenal de Canelas | Arsenal de Canelas |
| Afonso | Silva | Man | Cadet | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
| AFRICA | JIMENEZ CARRETERO | Woman | Cadet | Spain | CMP ARGANDA | CMP ARGANDA |
| Agreda Collado | Vera | Woman | Junior | Spain | Avant patí | Avant patí |
| aina | vert | Woman | U 13 | Spain | C.P COBRA | C.P COBRA |
| Ainara | García González | Woman | Cadet | Spain | Cuelebre Patín Club | Cuelebre Patín Club |
| Ainara | Hernández Vazquez | Woman | Cadet | Spain | A.D. ASTUR PATIN | A.D. ASTUR PATIN |
| AINHARA | GOMEZ ORTIZ | Woman | U 9 | Spain | Asociación Deportiva Novares | Asociación Deportiva Novares |
| Ainhoa | García González | Woman | U 11 | Spain | Cuelebre Patín Club | Cuelebre Patín Club |
| AINHOA | OWONA | Woman | Junior | Spain | CLUB SADA PATIN | CLUB SADA PATIN |
| Ainhoa | Puente | Woman | U 11 | Spain | CLUB PATIN CALZADA TEJARNORT | CLUB PATIN CALZADA TEJARNORT |
| AINITZE | LORENTE FERNANDEZ | Woman | U 9 | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
| AINOA | CARREÑO PERIS | Man | Junior | Spain | FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE | FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE |
| AITANA | GONZALEZ ARTIME | Woman | Cadet | Spain | CLUB PATIN PELAYO | CLUB PATIN PELAYO |
| Alarcon | Antoine | Man | Senior | France | LA BEAUMANOIR | LA BEAUMANOIR |
| ALBA | ALVAREZ NUÑO | Woman | U 12 | Spain | CLUB PATIN SIERO | CLUB PATIN SIERO |
| ALBA | ANTOLIN FERNANDEZ | Woman | Cadet | Spain | Asociación Deportiva Novares | Asociación Deportiva Novares |
| ALBA | BENGOA RODRIGUEZ | Woman | U 11 | Spain | Asociación Deportiva Novares | Asociación Deportiva Novares |
| ALBA | COCA REYERO | Woman | Cadet | Spain | CD FLUKE | CD FLUKE |
| ALBA | MENENDEZ SILVA | Woman | U 13 | Spain | CLUB PATIN PELAYO | CLUB PATIN PELAYO |
| ALEJANDRA | BLAS MENENDEZ | Woman | Youth | Spain | CLUB SADA PATIN | CLUB SADA PATIN |
| ALEJANDRA | GONZÁLEZ BALZA | Woman | Cadet | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
| ALEJANDRO | ALVAREZ GONZALEZ | Man | Junior | Spain | Asociación Deportiva Novares | Asociación Deportiva Novares |
| ALEJANDRO | CORTES ZAPATERO | Man | Cadet | Spain | Almassora CP | Almassora CP |
| Alejandro | Jimenez Querencias | Man | Youth | Spain | C.P.V. RIVAS IN GRAVITY | C.P.V. RIVAS IN GRAVITY |
| Alexandre | Franco | Man | U 13 | Portugal | Clube Cultural e Desportivo de Veiros | Clube Cultural e Desportivo de Veiros |
| alvarez | sergi | Man | U 13 | Spain | C.P.COBRA | C.P.COBRA |
| Alvaro | Rey Cocho | Man | U 10 | Spain | CLUB PATIN NUEVO OVIEDO | CLUB PATIN NUEVO OVIEDO |
| amaia | sorozabal pegneguy | Woman | Youth | Spain | TXANTREA | TXANTREA |
| amaiur | amillano zurbano | Woman | Junior | Spain | LAGUNAK | LAGUNAK |
| AMAYA | SANTOS FERNÁNDEZ | Woman | U 9 | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
| Ana | Fernandes | Woman | U 11 | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
| Ana | Humanes | Woman | Senior | Spain | Carbone Radical-Arganda | Carbone Radical-Arganda |
| ANA | PIZARROSO GUTIÉRREZ | Woman | Youth | Spain | Patin velocidad Rivas | Patin velocidad Rivas |
| ANA | REY | Woman | Cadet | Spain | CLUB SADA PATIN | CLUB SADA PATIN |
| Ana | Robledo García | Woman | Junior | Spain | Cuelebre Patín Club | Cuelebre Patín Club |
| Ana Bárbara | Valente | Woman | Cadet | Portugal | Clube Cultural e Desportivo de Veiros | Clube Cultural e Desportivo de Veiros |
| Ana Beatriz | Tavares | Woman | Junior | Portugal | Clube Cultural e Desportivo de Veiros | Clube Cultural e Desportivo de Veiros |
| ANA ISABEL | CANOSA FREIRE | Woman | U 11 | Spain | CLUB SADA PATIN | CLUB SADA PATIN |
| Ana Luisa | Ornelas | Woman | Youth | Portugal | CDR SANTANENSE - Madeira | CDR SANTANENSE - Madeira |
| Ana Maria | Astruc López | Woman | U 13 | Spain | ZUBIA | ZUBIA |
| ANA MARIA | AYALA MORA | Woman | Cadet | Spain | A.D. SAN JUAN-DONIBANE K.E. | A.D. SAN JUAN-DONIBANE K.E. |
| Ana Marta | Duarte Pires | Woman | Youth | Portugal | Arsenal de Canelas | Arsenal de Canelas |
| Ana Miguel | Montenegro | Woman | Youth | Portugal | Arsenal de Canelas | Arsenal de Canelas |
| Ana Rita | Branco | Woman | U 12 | Portugal | Clube Cultural e Desportivo de Veiros | Clube Cultural e Desportivo de Veiros |
| Ana Rita | Freitas | Woman | U 13 | Portugal | CDR SANTANENSE - Madeira | CDR SANTANENSE - Madeira |
| Anastácia | Moreira | Woman | Youth | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
| ANDREA | BOEDO ARZA | Woman | Cadet | Spain | CLUB SADA PATIN | CLUB SADA PATIN |
| Andrea | Fernández | Woman | Youth | Spain | A.D. ASTUR PATIN | A.D. ASTUR PATIN |
| andrea | iglesias sixto | Woman | U 13 | Spain | CLUB PATIN NUEVO OVIEDO | CLUB PATIN NUEVO OVIEDO |
| ANDREA | PARDO ALONSO | Woman | Youth | Spain | SELECCIÓN GALLEGA | SELECCIÓN GALLEGA |
| ANDREA | SALAZAR RIERA | Woman | Cadet | Spain | ||
| ANGELA | GARCIA TAMARGO | Woman | U 10 | Spain | Asociación Deportiva Novares | Asociación Deportiva Novares |
| ANGELA | GONZALEZ MARTINEZ | Woman | U 12 | Spain | ||
| Angelica | Drumond | Woman | Youth | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
| Antía | Freire Fernández | Woman | U 13 | Spain | Cuelebre Patín Club | Cuelebre Patín Club |
| Antonio Edgar | Freitas | Man | Senior | Portugal | CDR SANTANENSE - Madeira | CDR SANTANENSE - Madeira |
| ANXO | PRADA CAMBA | Man | Junior | Spain | SELECCIÓN GALLEGA | SELECCIÓN GALLEGA |
| AROA | ARAZURI IZURDIAGA | Woman | Youth | Spain | A.D. SAN JUAN-DONIBANE K.E. | A.D. SAN JUAN-DONIBANE K.E. |
| arrate | jaureui gomez | Woman | Youth | Spain | TXANTREA | TXANTREA |
| Artur | Mendonça | Man | Youth | Portugal | CDR SANTANENSE - Madeira | CDR SANTANENSE - Madeira |
| asier | amillano zurbano | Man | Senior | Spain | TXANTREA | TXANTREA |
| ASIER | VALLE GOÑI | Man | U 13 | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
| Aura Cristina | Quintana Herrera | Woman | Senior | Colombia | VITORIA-GASTEIZ INTERNATIONAL TEAM | VITORIA-GASTEIZ INTERNATIONAL TEAM |
| BARBARA | HEVIA CASTRO | Woman | Junior | Spain | CLUB PATIN PELAYO | CLUB PATIN PELAYO |
| BEATRIZ | GARCIA ZAMORA | Woman | Cadet | Spain | CLUB PATIN PELAYO | CLUB PATIN PELAYO |
| BEATRIZ | PEJENAUTE LARRAYOZ | Woman | Junior | Spain | A.D. SAN JUAN-DONIBANE K.E. | A.D. SAN JUAN-DONIBANE K.E. |
| BEATRIZ ALEXANDRA | BUDIRINCA | Woman | Youth | Spain | A.D. ASTUR PATIN | A.D. ASTUR PATIN |
| Bernardo | Costa | Man | U 11 | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
| Bianca | Gonzalez | Woman | Cadet | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
| Borja | Navarro | Man | Senior | Spain | AMAYA SPORT SAN ANTONIO | AMAYA SPORT SAN ANTONIO |
| BRUNO | SAMBAD FERNANDEZ | Man | U 9 | Spain | CLUB SADA PATIN | CLUB SADA PATIN |
| CANDELA | BLAZQUEZ GIRONA | Woman | Cadet | Spain | Almassora CP | Almassora CP |
| CARL | GONZALEZ FIRMINO | Woman | U 11 | Spain | CLUB PATIN PELAYO | CLUB PATIN PELAYO |
| carla | alvarez | Woman | Youth | Spain | FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE | FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE |
| CARLA | ESPINOSA FERNANDEZ | Woman | U 13 | Spain | club PATIN BIERZO | club PATIN BIERZO |
| CARLA | GUTIERREZ REBOLLO | Woman | Youth | Spain | CLUB PATIN SIERO | CLUB PATIN SIERO |
| CARLA | MARTINO GIRONES | Woman | Cadet | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
| Carla | Plana | Woman | U 12 | Spain | ||
| CARLA | SEGUNDO MUNDINA | Woman | U 13 | Spain | Almassora CP | Almassora CP |
| Carlos Alexandre | Tavares Rocha | Man | Senior | Portugal | Arsenal de Canelas | Arsenal de Canelas |
| Carlos Gabriel | de Sousa Luz | Man | Youth | Portugal | Arsenal de Canelas | Arsenal de Canelas |
| Carolina | Albino | Woman | U 9 | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
| Carolina | Álvarez Gomes | Woman | U 13 | Spain | A.D. ASTUR PATIN | A.D. ASTUR PATIN |
| CAROLINA | GARRO MARTINEZ | Woman | Cadet | Spain | A.D. SAN JUAN-DONIBANE K.E. | A.D. SAN JUAN-DONIBANE K.E. |
| CELIA | BALDAYO SIURANA | Woman | Cadet | Spain | Almassora CP | Almassora CP |
| CÉSAR | GUILLÁN | Man | Junior | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
| chloé | Moulis | Woman | Senior | France | VALENCE ROLLER SPORTS | VALENCE ROLLER SPORTS |
| Cian | Cascão | Man | U 13 | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
| CIRA | ALVAREZ NUÑO | Woman | U 10 | Spain | CLUB PATIN SIERO | CLUB PATIN SIERO |
| CLARA | AZNAR GIL | Woman | U 13 | Spain | C.P. 2mil6 | C.P. 2mil6 |
| CLAUDIA | BATALLA CORTES | Woman | Youth | Spain | Almassora CP | Almassora CP |
| Claudia | Consuegra Fernandez | Woman | U 13 | Spain | CMP Arganda del Rey | CMP Arganda del Rey |
| Claudia | Garcia | Woman | Cadet | Spain | CMP ARGANDA | CMP ARGANDA |
| CLAUDIA | LANGA TORRES | Woman | U 12 | Spain | C.P. 2mil6 | C.P. 2mil6 |
| Claudia | Pupatello Solla | Woman | U 13 | Spain | Club Patín Candás | Club Patín Candás |
| CLAUDIA | RODRIGUEZ SUAREZ | Woman | U 12 | Spain | CLUB PATIN PELAYO | CLUB PATIN PELAYO |
| CRISTINA | BLANCO GARCIA | Woman | Senior | Spain | CLUB PATIN PELAYO | CLUB PATIN PELAYO |
| DAFNE | GOICOCHEA ROLON | Woman | Cadet | Spain | Almassora CP | Almassora CP |
| Dalia | Velasco Yeguas | Woman | U 12 | Spain | C.P. CALZADA TEJANORT | C.P. CALZADA TEJANORT |
| DANIEL | GARCIA MENENDEZ | Man | U 9 | Spain | ||
| Daniel | Martin Garcia | Man | Junior | Spain | A.D. ASTUR PATIN | A.D. ASTUR PATIN |
| Daniel | Martínez Ricote | Man | Cadet | Spain | CMP Arganda del Rey | CMP Arganda del Rey |
| DANIEL | MILAGROS HERCE | Man | Junior | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
| DANIELA | BOEDO ARZA | Woman | U 9 | Spain | CLUB SADA PATIN | CLUB SADA PATIN |
| DANIELA | FERNANDEZ FERNANDEZ | Woman | U 12 | Spain | Asociación Deportiva Novares | Asociación Deportiva Novares |
| DANNA | GALVIS GAVIRIA | Woman | Youth | Spain | CMP ARGANDA | CMP ARGANDA |
| Dario | Yuste Rocandio | Man | U 13 | Spain | C.P. CALZADA TEJANORT | C.P. CALZADA TEJANORT |
| Darren | De Souza | Man | Senior | France | RSCT | RSCT |
| DAVID | GOMEZ DE SEGURA MARRACO | Man | Youth | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
| David | Morell | Man | Senior | Spain | Ciudad del Turia | Ciudad del Turia |
| David | Pinto Resende | Man | Cadet | Portugal | Arsenal de Canelas | Arsenal de Canelas |
| DAVID | SANDU | Man | U 13 | Spain | MARIANISTAS ZARAGOZA | MARIANISTAS ZARAGOZA |
| Delugeard | Sterenn | Woman | Youth | France | LA BEAUMANOIR | LA BEAUMANOIR |
| Diana Raquel | Afonso Chaves | Woman | Youth | Portugal | Arsenal de Canelas | Arsenal de Canelas |
| DIEGO | GARCIA MENENDEZ | Man | U 12 | Spain | ||
| Diego | Quintanal Rodríguez | Man | Junior | Spain | Cuelebre Patín Club | Cuelebre Patín Club |
| DIOGO | CASIMIRO | Man | Senior | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
| Diogo | Silva | Man | Senior | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
| Diogo Helder | Lourenço | Man | Junior | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
| Duarte | Loureiro | Man | Cadet | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
| Dylan | Scrivens | Man | Senior | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
| edgard dario | santamaria | Man | Senior | Spain | C.P COBRA | C.P COBRA |
| EDURNE | VEGA ALONSO | Woman | U 13 | Spain | ||
| Edwin | De Souza | Man | Senior | France | ROLLER SPORTS CLUB TOULONNAIS | ROLLER SPORTS CLUB TOULONNAIS |
| ELAIA | LORENTE FERNANDEZ | Woman | Cadet | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
| ELENA | RUIZ PERTIÑEZ | Woman | Cadet | Spain | Club MAYOR La Zubia | Club MAYOR La Zubia |
| Elton | De Souza | Man | Senior | France | MX Takino MPC | MX Takino MPC |
| Emma | Consuegra Fernandez | Woman | U 11 | Spain | CMP Arganda del Rey | CMP Arganda del Rey |
| Emmanuel | Legrand | Man | Youth | France | LA BEAUMANOIR | LA BEAUMANOIR |
| ERIK | PLATAS SUÁREZ | Man | U 9 | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
| ERIKA | ARTIEDA OLLETA | Woman | U 12 | Spain | C.D. CANTOLAGUA | C.D. CANTOLAGUA |
| ESTEBAN | MOYA MARTIN | Man | Master | Spain | Club MAYOR La Zubia | Club MAYOR La Zubia |
| ESTEBAN SEGUNDO | MOYA PEREZ | Man | Junior | Spain | ZUBIA | ZUBIA |
| Eva | Peña | Woman | Junior | Spain | CMP ARGANDA | CMP ARGANDA |
| FERNANDO JOSE | MEJIA MEDINA | Man | Senior | Spain | CLUB SADA PATIN | CLUB SADA PATIN |
| Filipe | Loureiro | Man | U 12 | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
| Finlay | Downham | Man | U 13 | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
| Finn | Cascão | Man | Cadet | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
| Flávio | Miguel | Man | Junior | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
| Francisca | May | Woman | Youth | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
| Francisco | Franco | Man | Youth | Portugal | Clube Cultural e Desportivo de Veiros | Clube Cultural e Desportivo de Veiros |
| Francisco | Marreiros | Man | Youth | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
| Francisco | Pequeneza | Man | Junior | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
| Francisco Jose | Peula Cabello | Man | Senior | Spain | VITORIA-GASTEIZ INTERNATIONAL TEAM | VITORIA-GASTEIZ INTERNATIONAL TEAM |
| Gabriel | Barata Carbajal | Man | Senior | Spain | CDT In-gravity | CDT In-gravity |
| gaelle | barbera | Woman | Youth | Spain | C.P.COBRA | C.P.COBRA |
| GAIZKA | BLANCO SANCHEZ | Man | Cadet | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
| GASTON | MORENO BALAGUE | Man | Junior | Spain | FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE | FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE |
| Glória | Ramos | Woman | Senior | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
| Gonçalo | Canada Abreu | Man | Youth | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
| Gonçalo | Lopes Costa | Man | Youth | Portugal | Arsenal de Canelas | Arsenal de Canelas |
| GONZALO | FERRAZ GARCIA | Woman | Junior | Spain | MARIANISTAS ZARAGOZA | MARIANISTAS ZARAGOZA |
| GONZALO TOMAS | MOYA PEREZ | Man | U 12 | Spain | ZUBIA | ZUBIA |
| Haila | Brunet Álvarez | Woman | Senior | Cuba | MX Takino MPC | MX Takino MPC |
| HUGO | BRETON BARBARIN | Man | Cadet | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
| Hugo | Cueto Gutierrez | Man | U 12 | Spain | Club Patín Candás | Club Patín Candás |
| HUGO | MARTINEZ DURAN | Man | Junior | Spain | Almassora CP | Almassora CP |
| HUGO | PORTELA PONTE | Man | Youth | Spain | SELECCIÓN GALLEGA | SELECCIÓN GALLEGA |
| HUGO | SANMARTIN PATIN | Man | U 10 | Spain | CLUB SADA PATIN | CLUB SADA PATIN |
| IAN | PLATAS SUÁREZ | Man | U 10 | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
| Iara | Silva | Woman | Cadet | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
| ICIAR | MARTIN FERNANDEZ | Woman | Cadet | Spain | ||
| ICIAR | SUAREZ ANGONES | Woman | Senior | Spain | CLUB PATIN PELAYO | CLUB PATIN PELAYO |
| IGNACIO | ANTOLIN FERNANDEZ | Man | Youth | Spain | Asociación Deportiva Novares | Asociación Deportiva Novares |
| Ignacio | Moran | Man | Cadet | Spain | CLUB PATIN VELOCIDAD RIVAS | CLUB PATIN VELOCIDAD RIVAS |
| Iker | Escudero Rubio | Man | Cadet | Spain | CMP ARGANDA | CMP ARGANDA |
| IKER | RUIZ | Man | U 13 | Spain | C.P COBRA | C.P COBRA |
| INAR | MENA BEROIZ | Man | Cadet | Spain | A.D. SAN JUAN-DONIBANE K.E. | A.D. SAN JUAN-DONIBANE K.E. |
| INDIRA | PIENKO GARCIA | Woman | U 10 | Spain | CLUB PATIN SIERO | CLUB PATIN SIERO |
| INES | BARREÑADA CASTIELLO | Woman | Cadet | Spain | ||
| Ines | FITOUSSI | Woman | Youth | France, Metropolitan | Pibrac Roller Skating | Ligne Droite / PowerSlide |
| Ines | Gonzalez de la Fuente | Woman | U 13 | Spain | C.P.V. RIVAS IN GRAVITY | C.P.V. RIVAS IN GRAVITY |
| INES | LEIVAS ALFONSO | Woman | Youth | Spain | SELECCIÓN GALLEGA | SELECCIÓN GALLEGA |
| Inês | Silva | Woman | U 11 | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
| Ines R. | Bettencourt | Woman | Youth | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
| IÑIGO | MUGÜERZA HERMOSO DE MENDOZA | Man | Cadet | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
| Iñigo | Ojuel Herreros | Man | Senior | Spain | VITORIA-GASTEIZ INTERNATIONAL TEAM | VITORIA-GASTEIZ INTERNATIONAL TEAM |
| IRATI | SALINAS ALDUNATE | Woman | Cadet | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
| irati | somovilla foral | Woman | Cadet | Spain | Txantrea | Txantrea |
| Irene | Fernandez | Woman | U 13 | Spain | CMP ARGANDA | CMP ARGANDA |
| IRENE | NUÑO FONSECA | Woman | Cadet | Spain | CLUB PATIN SIERO | CLUB PATIN SIERO |
| Irene | Reyes Macarro | Woman | Senior | Spain | CLUB PATIN SIERO | CLUB PATIN SIERO |
| IRENE | VAZQUEZ GARCIA | Woman | U 13 | Spain | Asociación Deportiva Novares | Asociación Deportiva Novares |
| ISABEL | IBAÑEZ DEL OLMO | Woman | Senior | Spain | MARIANISTAS ZARAGOZA | MARIANISTAS ZARAGOZA |
| IVAN | PLATAS GUERRA | Man | U 11 | Spain | CLUB SADA PATIN | CLUB SADA PATIN |
| IVAN | PRIETO POMBO | Man | Senior | Spain | CLUB PATIN PELAYO | CLUB PATIN PELAYO |
| Ivan Jonathan | Franco Martinez | Man | Cadet | Spain | CLUB PATIN NUEVO OVIEDO | CLUB PATIN NUEVO OVIEDO |
| izadi | arteaga jaurrieta | Woman | Youth | Spain | TXANTREA | TXANTREA |
| IZAN | DE PABLOS GARCIA | Man | Youth | Spain | TEAM CITYRUN ESPAÑA | TEAM CITYRUN ESPAÑA |
| IZIAR | GARCIA FERNANDEZ | Woman | U 11 | Spain | CLUB PATIN PELAYO | CLUB PATIN PELAYO |
| JACOBO | ALZATE FRANCO | Man | U 9 | Spain | CMP ARGANDA | CMP ARGANDA |
| JAVIER | BARROS CORTINA | Man | Master | Spain | ||
| JAVIER | LARRASOAIN CEBRIAN | Man | Junior | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
| Javier | Marín | Man | Master | Spain | Berriro ere | Berriro ere |
| JAVIER | VICOS DEUS | Man | Cadet | Spain | Independiente | Independiente |
| Jéssica | Rodrigues | Woman | Cadet | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
| JESÚS | ABEIJÓN NÚÑEZ | Man | Cadet | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
| Joana | Vieira | Woman | Cadet | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
| João | Bettencourt | Man | U 13 | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
| João | Branco | Man | Youth | Portugal | Clube Cultural e Desportivo de Veiros | Clube Cultural e Desportivo de Veiros |
| João | da Silva Martins | Man | Cadet | Portugal | Arsenal de Canelas | Arsenal de Canelas |
| João | Dias | Man | Cadet | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
| João Bernardo | Melo | Man | Junior | Portugal | Clube Cultural e Desportivo de Veiros | Clube Cultural e Desportivo de Veiros |
| João Francisco | Jesus | Man | Cadet | Portugal | CDR SANTANENSE - Madeira | CDR SANTANENSE - Madeira |
| João Pedro | Luz Afonso | Man | Junior | Portugal | Arsenal de Canelas | Arsenal de Canelas |
| Jonatan | Sanchez del Baño | Man | Senior | Spain | VITORIA-GASTEIZ INTERNATIONAL TEAM | VITORIA-GASTEIZ INTERNATIONAL TEAM |
| JONATHAN | GALAR ORRIO | Man | Senior | Spain | TAKINO | TAKINO |
| JORDAN | COCA RODRIGUEZ | Man | Master | Spain | ||
| JORGE | CASTRO VILARIÑO | Man | Master | Spain | SELECCIÓN GALLEGA | SELECCIÓN GALLEGA |
| JORGE | DE LA FLOR RENAU | Man | Cadet | Spain | Almassora CP | Almassora CP |
| Jorge | Revilla Mata | Man | Senior | Spain | MARIANISTAS ZARAGOZA | MARIANISTAS ZARAGOZA |
| JORGE | VEGA FERNANDEZ | Man | Cadet | Spain | CLUB PATIN SIERO | CLUB PATIN SIERO |
| JORGE | VIÑAS GAREA | Man | Youth | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
| JOSE | MIGUELEZ MARTINEZ | Man | Cadet | Spain | CLUB PATIN NUEVO OVIEDO | CLUB PATIN NUEVO OVIEDO |
| JOSÉ MANUEL | TAIBO IGLESIAS | Man | Master | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
| Juan | Belinchón Ramírez | Man | Junior | Spain | CMP Arganda del Rey | CMP Arganda del Rey |
| Juan | Jimenez sanchez | Man | Master | Spain | C.P.V. RIVAS IN GRAVITY | C.P.V. RIVAS IN GRAVITY |
| JULENE | VERA CASTILLO | Woman | Cadet | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
| JULIA | ESPIN | Woman | Cadet | Spain | FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE | FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE |
| JULIA | VEGA FERNANDEZ | Woman | U 12 | Spain | CLUB PATIN SIERO | CLUB PATIN SIERO |
| JULIETA | SANTOS | Woman | Cadet | Spain | SADA PATIN | SADA PATIN |
| KEVIN | OWONA GARCIA | Man | Senior | Spain | SELECCIÓN GALLEGA | SELECCIÓN GALLEGA |
| KRISTINA | REYES CALVO | Woman | Junior | Spain | Asociación Deportiva Novares | Asociación Deportiva Novares |
| Laia | Gabriel Muntane | Woman | U 11 | Spain | club patin delta prat | club patin delta prat |
| LARA | DIAZ GONZALEZ | Woman | Youth | Spain | CLUB PATIN SIERO | CLUB PATIN SIERO |
| LARA | GARCIA ARRIBE | Woman | Youth | Spain | SELECCIÓN GALLEGA | SELECCIÓN GALLEGA |
| LAURA | ASIAIN CHECA | Woman | Junior | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
| LAURA | HANGANU BLANCO | Woman | U 12 | Spain | Almassora CP | Almassora CP |
| Laura | Jankovska | Woman | Cadet | Latvia | BJC Laimite | BJC Laimite |
| LAURA | MONTES GONZALEZ | Woman | Cadet | Spain | CLUB PATIN PELAYO | CLUB PATIN PELAYO |
| LAURA | PALMEIRO CASTRO | Woman | Youth | Spain | SELECCIÓN GALLEGA | SELECCIÓN GALLEGA |
| LEIRE | CHOCARRO ASENSIO | Woman | Senior | Spain | TXANTREA | TXANTREA |
| LEIRE | GUTIERREZ LACOMBA | Woman | Youth | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
| LEIRE | LARRASOAIN CEBRIAN | Woman | Senior | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
| LEIRE | ROLDAN ECHAMENDI | Woman | Youth | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
| LEIRE | VALLE GOÑI | Woman | Youth | Spain | A.D. SAN JUAN-DONIBANE K.E. | A.D. SAN JUAN-DONIBANE K.E. |
| Leonor | Sá Ferreira | Woman | U 11 | Portugal | Arsenal de Canelas | Arsenal de Canelas |
| LETICIA | CATALAN ALZORRIZ | Woman | Youth | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
| LEYRE | MOLINA LIZASO | Woman | Junior | Spain | A.D. SAN JUAN-DONIBANE K.E. | A.D. SAN JUAN-DONIBANE K.E. |
| LEYRE | MONTIEL RODRIGUEZ | Woman | U 12 | Spain | AD ASTUR PATIN | |
| LIDIA | CORDOBA GOMEZ | Woman | Cadet | Spain | CMP Arganda del Rey | CMP Arganda del Rey |
