European Cup Inline Speedskating
First name | Last name | Gender | Category | Country | Club |
---|---|---|---|---|---|
Amber | Puttevils | Woman | Youth | Belgium | Rolschaatsclub Heverlee |
Amélie | Ignoul | Woman | 11 | Belgium | Rolschaatsclub Tienen |
Anna | Weber | Woman | Cadet | Germany | Blau-Gelb Groß-Gerau |
Anouk | Aalders | Woman | 12 | Netherlands | Skeelervereniging de Draai |
Arthur | Buckler | Man | 11 | United Kingdom | Wisbech Roller Speed Club |
Bas | Kee | Man | Youth | Netherlands | Radboud Inline-skating |
Beelen | Robbe | Man | Junior | Belgium | Rolschaatsclub Heverlee |
belinda | faria | Woman | 12 | France | AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE |
Ben | Weber | Man | 9 | Germany | Blau-Gelb Groß-Gerau / Team Hessen |
Bente | Billen | Woman | Youth | Belgium | Rolschaatsclub Heverlee |
Brecht | Lippens | Man | Senior | Belgium | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde |
Brend | Beelen | Man | Youth | Belgium | Rolschaatsclub Heverlee |
Carlos | Pereira | Man | 12 | Germany | ERSG Darmstadt |
Chris | Berkhout | Man | Cadet | Netherlands | Radboud Inline-skating |
Daan | Berkhout | Man | Junior | Netherlands | RTC Noordwest |
Elanne | De Vries | Woman | Youth | Netherlands | Schaatsvereniging Rotterdam |
Finn | Turcksin | Man | Youth | Belgium | Rolschaatsclub Heverlee |
Flynn | McGurk | Man | Junior | United Kingdom | Wisbech Inline Speed Skating Club |
Giancarlo | Lopez | Man | Junior | Netherlands | Noordkop Skating |
Janek | Weber | Man | Cadet | Germany | Skate Team Celle |
Janne | Berkhout | Woman | Youth | Netherlands | Radboud Inline-skating |
Jarno | Haitjema | Man | Cadet | Netherlands | IJs- en Skeelerclub Lindenoord |
Jarno | Van der Ent | Man | Senior | Netherlands | IJs en Skeelerclub Hoeksewaard |
Jayden | Carvalho | Man | 10 | Australia | Eltham Speed Skaterz Australia |
Jocelyne | Seys | Woman | Cadet | Belgium | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde |
Johannes | Vermeersch | Man | Cadet | Belgium | Rolschaatsclub Heverlee |
jolan | Brissinck | Man | Junior | Belgium | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde |
Joren | Vansteenkiste | Man | Youth | Belgium | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde |
Keira | Wordsworth | Woman | 12 | United Kingdom | North London Roller Speed Skating Club |
Lars | Patrouille | Man | Cadet | Belgium | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde |
Laura | Zondler | Woman | Junior | Germany | TSuGV Großbettlingen |
Lena | Bollaers | Woman | Cadet | Belgium | Rolschaatsclub Heverlee |
Leon | Weber | Man | U 8 | Germany | Blau-Gelb Groß-Gerau / Team Hessen |
Lianne | Van loon | Woman | Senior | Netherlands | |
Loes | Busser | Woman | Junior | Netherlands | Skeelerclub Oost Veluwe |
Lorenz | Müller | Man | 12 | Germany | VfL Ulm |
lorenzo | faria | Man | 9 | France | AMICALE LAIQUE DES COUETS BOUGUENAIS COURSE |
lotte | Veenstra | Woman | Junior | Netherlands | inline selectie Groningen/Drenthe |
Lotte | Verburgh | Woman | Cadet | Belgium | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde |
Lukas | Reynaerts | Man | 10 | Belgium | Rolschaatsclub Tienen |
Lyssa | Vansteenkiste | Woman | Cadet | Belgium | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde |
Maja | Stoffler | Woman | Cadet | Germany | arena geisingen InlineSport e.V. |
Mariesol | Gottwein-Hopp | Woman | 11 | Germany | ERSG Darmstadt |
Marlies | Vansteenkiste | Woman | 12 | Belgium | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde |
Marvin | Klotz | Man | Youth | Germany | SSF Heilbronn |
Matteo | Deceuninck | Man | U 8 | Belgium | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde |
Maya | Schwan | Woman | Youth | Germany | TSuGV Großbettlingen |
Mia Leni | Schwan | Woman | 12 | Germany | TSuGV Großbettlingen |
milan | Brissinck | Man | Junior | Belgium | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde |
Myra | Devisscher | Woman | Youth | Belgium | Skeeler Team Evergem |
Natascha | Lindenskov | Woman | Youth | Denmark | Inline Team Danmark |
Nathan | Baas | Man | Cadet | Netherlands | Radboud Inline-skating |
Nikolai Bjørklund | Johansen | Man | Senior | Denmark | VARK |
Nine Brecht | Oosterhof | Woman | 12 | Netherlands | Skeelervereniging IDS |
Raphael | Boef | Man | Junior | Netherlands | Schaatsvereniging Utrecht |
Rick | van den Akker | Man | Youth | Netherlands | Gewest Fryslan |
Robin | Metz | Man | Cadet | Netherlands | Ids skeelervereniging |
Samuel | Stirnat | Man | 12 | Germany | ERSG Darmstadt |
Sebastian Bjørklund | Johansen | Man | Junior | Denmark | talent Team Denmark |
Senna | Lamme | Woman | Cadet | Netherlands | AIJV |
Seppe | Delye | Man | Junior | Belgium | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde |
siebe | de wachter | Man | Cadet | Belgium | Rolschaatsclub Heverlee |
Simon | Dueppre | Man | Cadet | Germany | ERSG Darmstadt |
Sophia | Hopp | Woman | 9 | Germany | ERSG Darmstadt |
Sophie | Debenham | Woman | 12 | United Kingdom | South Woodham Ferrers RSC |
Stan | Beelen | Man | Cadet | Belgium | Rolschaatsclub Heverlee |
Sterre | Veerman | Woman | Junior | Netherlands | Ijs en skeelerclub Nijeveen |
Tim | Kee | Man | Cadet | Netherlands | Radboud Inline-skating |
Timo | Lamme | Man | Youth | Netherlands | AIJV |
Toby | Wymer | Man | Cadet | United Kingdom | East Midlands Racing |
Vik | Reynaerts | Man | 12 | Belgium | Rolschaatsclub Tienen |
© 2021 florisvdk.net All rights reserved