First name | Last name | Gender | Category | Country | Club | Team/Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
Achille | Sangiorgi | Man | Junior | Italy | Bi Roller Pattinaggio Biella | Bi Roller Pattinaggio Biella |
Afonso | Silva | Man | Youth | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
Alberto | Rodi | Man | U 13 | Italy | Giulianova S. Inline | Giulianova S. Inline |
Alberto | Salino | Man | Junior | Italy | ABSOLUTESKATE TEAM | ABSOLUTESKATE TEAM |
Aleqwdqdefssandro | Moriqwdqdqwd | Man | Cadet | Italy | A.S.D. Rollergreen AP | A.S.D. Rollergreen AP |
Alessandra | Cambriani | Woman | Cadet | Italy | A.s.d. Rotellistica Settempeda | A.s.d. Rotellistica Settempeda |
Alessandro | Baldoni | Man | U 10 | Italy | ASD Molinelli pattinaggio Chiaravalle | ASD Molinelli pattinaggio Chiaravalle |
Alessandro | Farinacci | Man | U 10 | Italy | AB ROLLER ASD | AB ROLLER ASD |
Alessandro | Peccianti | Man | Youth | Italy | GRUPPO P.S. MINIATO | GRUPPO P.S. MINIATO |
Alessandro | Siviglia | Man | Cadet | Italy | ASD ANPINLINE Pattinaggio Cologno Monzese | ASD ANPINLINE Pattinaggio Cologno Monzese |
Alessia | Maggio | Woman | Cadet | Italy | Pattinaggio Alte Ceccato | Pattinaggio Alte Ceccato |
Alessia | Menghi | Woman | U 10 | Italy | A.P.D. JUVENILIA | A.P.D. JUVENILIA |
Alessio | Belfiori | Man | Cadet | Italy | ASD Molinelli pattinaggio Chiaravalle | ASD Molinelli pattinaggio Chiaravalle |
Alessio | Clementoni | Man | Senior | Italy | A.S.D. ROLLING PATTINATORI BOSICA MARTINSICURO | A.S.D. ROLLING PATTINATORI BOSICA MARTINSICURO |
Alessio | Giuliani | Man | Cadet | Italy | LunA Sports Academy a.s.d. | LunA Sports Academy a.s.d. |
Alessio | Piergigli | Man | Senior | Italy | LunA Sports Academy a.s.d. | LunA Sports Academy a.s.d. |
Alessio | Rossi | Man | Senior | Italy | EURO SPORT CLUB TERNI | EURO SPORT CLUB TERNI |
Alessio | Virili | Man | Senior | Italy | R.TEAM C.ITALIA | R.TEAM C.ITALIA |
Alice | Imbrò | Woman | U 12 | Italy | A.s.d. Aretusa skate inline | A.s.d. Aretusa skate inline |
Alice | Marinelli | Woman | U 12 | Italy | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova |
Alice | Tramontani | Woman | U 13 | Italy | nuova rinascita ravenna | nuova rinascita ravenna |
Alice | Trasatti | Woman | U 13 | Italy | A.S.D. Rollergreen AP | A.S.D. Rollergreen AP |
Alice | Volpe | Woman | U 12 | Italy | CPGA L'AQUILA ITALIA | CPGA L'AQUILA ITALIA |
ALICE KENT | PELAGAGGE | Woman | Youth | Italy | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova |
Alienor | Leveque | Woman | Senior | France | ASPHALTE ROLLER RIXHEIM WITTENHEIM | ASPHALTE ROLLER RIXHEIM WITTENHEIM |
Allegra | Rusconi | Woman | U 12 | Italy | ASD GS Sala al Barro | ASD GS Sala al Barro |
Allyson | Buscema | Woman | Cadet | Italy | A.s.d. Aretusa skate inline | A.s.d. Aretusa skate inline |
Amira | Hassaneim | Woman | U 13 | Italy | LunA Sports Academy a.s.d. | LunA Sports Academy a.s.d. |
Anastasiia | Kryvosheia | Woman | Cadet | Ukraine | CSEN ROMA PATT. | CSEN ROMA PATT. |
Andrea | Marinelli | Man | U 13 | Italy | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova |
Andrea | Mezzadri | Man | U 12 | Italy | A.P.D. JUVENILIA | A.P.D. JUVENILIA |
Andrea | Pirillo | Man | U 10 | Italy | A.S.D. Rollergreen AP | A.S.D. Rollergreen AP |
Anna | Fiorini | Woman | U 10 | Italy | ASD Polisportiva Bellusco | ASD Polisportiva Bellusco |
Anna | Petutschnigg | Woman | Senior | Austria | Hypo Lattella World Team | Hypo Lattella World Team |
Anna | Pnovska | Woman | Cadet | Czech Republic | KSB Benatky | KSB Benatky |
Annibale | Sangiorgi | Man | Youth | Italy | Bi Roller Pattinaggio Biella | Bi Roller Pattinaggio Biella |
Antonio | dAngelo | Man | U 10 | Italy | nuova rinascita ravenna | nuova rinascita ravenna |
Antonio Edgar | Freitas | Man | Senior | Portugal | CDR SANTANENSE - Madeira | CDR SANTANENSE - Madeira |
Arianna | Baldi | Woman | U 12 | Italy | A.S.D. SKATING CLUB JESI | A.S.D. SKATING CLUB JESI |
Arianna | Belfiori | Woman | U 10 | Italy | ASD Molinelli pattinaggio Chiaravalle | ASD Molinelli pattinaggio Chiaravalle |
Arianna | Benedetti | Woman | U 13 | Italy | ROAD RUNNERS CHIARAVALLE | ROAD RUNNERS CHIARAVALLE |
Asha | Hickford | Woman | Junior | Australia | Cobras rollerskating club | Cobras rollerskating club |
Asia | Ferri | Woman | U 13 | Italy | GRUPPO P.S. MINIATO | GRUPPO P.S. MINIATO |
Aurora | Bibbò | Woman | Youth | Italy | Torollski Center | Torollski Center |
Aurora | Cognigni | Woman | U 10 | Italy | A.S.D. Rollergreen AP | A.S.D. Rollergreen AP |
Aurora | Perego | Woman | U 13 | Italy | SPEEDYROLLER CASSANO | SPEEDYROLLER CASSANO |
Beatrice | Caserta | Woman | U 12 | Italy | CPGA L'AQUILA ITALIA | CPGA L'AQUILA ITALIA |
Beatrice | Errera | Woman | U 13 | Italy | A.S.D. Rollergreen AP | A.S.D. Rollergreen AP |
Benedetta | Cesarini | Woman | U 13 | Italy | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova |
Benedetta | Palumbo | Woman | U 12 | Italy | AB ROLLER ASD | AB ROLLER ASD |
Benedetta | Petinari | Woman | Cadet | Italy | ASD ROLLER CIVITANOVA | ASD ROLLER CIVITANOVA |
Benedetta | Proietti | Woman | U 13 | Italy | R.TEAM C.ITALIA | R.TEAM C.ITALIA |
Benedetta | Ricci | Woman | U 12 | Italy | A.S.D. Rollergreen AP | A.S.D. Rollergreen AP |
Bianca | Nolli | Woman | U 10 | Italy | REDBLACK ROLLER TEAM | REDBLACK ROLLER TEAM |
Bianca | Sprega | Woman | U 12 | Italy | Fortitudo Pattinaggio Fabriano | Fortitudo Pattinaggio Fabriano |
Braian | Borges | Man | Youth | Italy | GRUPPO P.S. MINIATO | GRUPPO P.S. MINIATO |
Brando | Barbarossa | Man | U 12 | Italy | Fortitudo Pattinaggio Fabriano | Fortitudo Pattinaggio Fabriano |
Camilla | Tramontani | Woman | U 12 | Italy | nuova rinascita ravenna | nuova rinascita ravenna |
CAMILLA | ZAZZARINI | Woman | Cadet | Italy | Senigallia Skating | SKYROLLER MACERATA |
Carla | Plana Olivares | Woman | Cadet | Spain | Gimnastic de Tarragona | Gimnastic de Tarragona |
Carlos Gabriel | de Sousa Luz | Man | Junior | Portugal | Arsenal de Canelas | Arsenal de Canelas |
Carlotta | Laganà | Woman | U 13 | Italy | A.S.D. Pattinatori Sambenedettesi | A.S.D. Pattinatori Sambenedettesi |
Caterina | Lillini | Woman | U 10 | Italy | ASD Molinelli pattinaggio Chiaravalle | ASD Molinelli pattinaggio Chiaravalle |
Cecilia | Mezzanotte | Woman | Youth | Italy | Fortitudo Pattinaggio Fabriano | Fortitudo Pattinaggio Fabriano |
Chiara | Bologna | Woman | U 10 | Italy | CPGA L'AQUILA ITALIA | CPGA L'AQUILA ITALIA |
Chiara | Cognigni | Woman | Junior | Italy | A.S.D. ROLLING PATTINATORI BOSICA MARTINSICURO | A.S.D. ROLLING PATTINATORI BOSICA MARTINSICURO |
Chiara | Franconi | Woman | U 13 | Italy | A.s.d. Rotellistica Settempeda | A.s.d. Rotellistica Settempeda |
Chiara | Illuminati | Woman | U 12 | Italy | A.P.D. JUVENILIA | A.P.D. JUVENILIA |
Chiara | Presti | Woman | U 13 | Italy | ASD ROLLER CIVITANOVA | ASD ROLLER CIVITANOVA |
Chiara | Torresi | Woman | U 12 | Italy | ROAD RUNNERS CHIARAVALLE | ROAD RUNNERS CHIARAVALLE |
Christian | Capozza | Man | Cadet | Italy | ASD PATTINATORI SPINEA | ASD PATTINATORI SPINEA |
Christian | Cuppone | Man | Youth | Italy | SPEEDY GONZALES | SPEEDY GONZALES |
Christian | Gattari | Man | U 12 | Italy | A.S.D. SKATING CLUB JESI | A.S.D. SKATING CLUB JESI |
Christian | Kromoser | Man | Senior | Austria | STU-Eisenstadt | ÖISC-Burgenland - AOwheels" |
Christian | Medici | Man | U 10 | Italy | ASD Molinelli pattinaggio Chiaravalle | ASD Molinelli pattinaggio Chiaravalle |
Christoffer | Nube | Man | Youth | Denmark | Talent Team Denmark | Inline Team Denmark |
Cristian | Scassellati | Man | Youth | Italy | Fortitudo Pattinaggio Fabriano | Fortitudo Pattinaggio Fabriano |
Cristiano | Rossini | Man | U 12 | Italy | nuova rinascita ravenna | nuova rinascita ravenna |
DANIELA AMOR | GIL VALENZUELA | Woman | U 10 | Spain | C.P. 2mil6 | C.P. 2mil6 |
Daniele | Beretta | Man | U 13 | Italy | ASD Polisportiva Bellusco | ASD Polisportiva Bellusco |
Daniele | Giuffrè | Man | Youth | Italy | Asd Skating Trapani | Asd Skating Trapani |
Danny | Sargoni | Man | Senior | Italy | A.P.D. JUVENILIA | A.P.D. JUVENILIA |
Daphne | Oronzo | Woman | Cadet | Italy | A.S.D. ROLLING PATTINATORI BOSICA MARTINSICURO | A.S.D. ROLLING PATTINATORI BOSICA MARTINSICURO |
Davide | Carletti | Man | Cadet | Italy | LunA Sports Academy a.s.d. | LunA Sports Academy a.s.d. |
Davide | Latini | Man | Senior | Italy | ASD Molinelli pattinaggio Chiaravalle | ASD Molinelli pattinaggio Chiaravalle |
Davide | Maggio | Man | U 10 | Italy | Pattinaggio Alte Ceccato | Pattinaggio Alte Ceccato |
Davide | Sdrubolini | Man | U 12 | Italy | A.P.D. JUVENILIA | A.P.D. JUVENILIA |
ddddd | ppppp | Man | Youth | Italy | A.S.D. Rollergreen AP | A.S.D. Rollergreen AP |
Dea | Arduini | Woman | Cadet | Italy | A.S.D. ROLLING PATTINATORI BOSICA MARTINSICURO | A.S.D. ROLLING PATTINATORI BOSICA MARTINSICURO |
Diego | Carletti | Man | U 12 | Italy | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova |
Diego | Cicconi | Man | U 12 | Italy | A.S.D. ROLLING PATTINATORI BOSICA MARTINSICURO | A.S.D. ROLLING PATTINATORI BOSICA MARTINSICURO |
Diego | Fava | Man | U 13 | Italy | ASD Molinelli pattinaggio Chiaravalle | ASD Molinelli pattinaggio Chiaravalle |
Diego | Polverini | Man | U 10 | Italy | ASD ROLLER CIVITANOVA | ASD ROLLER CIVITANOVA |
Dimitri | Bruschi | Man | U 12 | Italy | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova |
Diogo | Silveira | Man | Junior | Portugal | Inline Marinha Grande | Inline Marinha Grande |
Edoardo | Romagnoli | Man | U 12 | Italy | LunA Sports Academy a.s.d. | LunA Sports Academy a.s.d. |
Eitan | Kushnirsky | Man | Cadet | Israel | Team israel | Team israel |
Elena | Angelucci | Woman | U 12 | Italy | ASD Molinelli pattinaggio Chiaravalle | ASD Molinelli pattinaggio Chiaravalle |
Elena | Angelucci | Woman | U 12 | Italy | ASD ROLLER CIVITANOVA | ASD ROLLER CIVITANOVA |
Eleonora | Romagnoli | Woman | Youth | Italy | LunA Sports Academy a.s.d. | LunA Sports Academy a.s.d. |
Elia | Buschi | Man | U 10 | Italy | A.S.D. SKATING CLUB JESI | A.S.D. SKATING CLUB JESI |
ELIA | FELICETTI | Man | Junior | Italy | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova |
Elia | Scolà | Man | U 10 | Italy | ASD ROLLER CIVITANOVA | ASD ROLLER CIVITANOVA |
Elisabetta | Falappa | Woman | U 12 | Italy | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova |
Elizbet | Massa | Woman | U 13 | Italy | A.S.D. FORLI' ROLLER | A.S.D. FORLI' ROLLER |
Elizbet | massa | Woman | U 13 | Italy | A.S.D FORLI ROLLER | A.S.D FORLI ROLLER |
Emanuele | Pettinari | Man | U 12 | Italy | A.S.D. SKATING CLUB JESI | A.S.D. SKATING CLUB JESI |
Emanuele | Pettinari | Man | U 12 | Italy | Fortitudo Pattinaggio Fabriano | Fortitudo Pattinaggio Fabriano |
Emma | Cicconi | Woman | U 10 | Italy | Rolling pattinatori bosica | Rolling pattinatori bosica |
Emma | Lorenzini | Woman | U 13 | Italy | A.S.D. SKATING CLUB JESI | A.S.D. SKATING CLUB JESI |
Emma | Porcellini | Woman | Junior | Italy | Torollski Center | Torollski Center |
Emma | Virgili | Woman | U 12 | Italy | A.P.D. JUVENILIA | A.P.D. JUVENILIA |
Emma Lia | Scafati | Woman | U 10 | Italy | AB ROLLER ASD | AB ROLLER ASD |
Enola | Messina | Woman | U 11 | Italy | A.s.d. Aretusa skate inline | A.s.d. Aretusa skate inline |
Enrica | Medori | Woman | U 12 | Italy | ROAD RUNNERS CHIARAVALLE | ROAD RUNNERS CHIARAVALLE |
enrico | salino | Man | Senior | Italy | ASD PATTINATORI SAN MAURO TORINESE | Absoluteskate team |
Erica | Greci | Woman | Senior | Italy | Fortitudo Pattinaggio Fabriano | Fortitudo Pattinaggio Fabriano |
Erika | Incandela | Woman | U 10 | Italy | Asd Skating Trapani | Asd Skating Trapani |
ESCRICH | EVA | Woman | U 9 | France | HAUT RHONE N'ROLLERS | HAUT RHONE N'ROLLERS |
ESCRICH | RAPHAEL | Man | U 13 | France | HAUT RHONE N'ROLLERS | HAUT RHONE N'ROLLERS |
Eva | Angelucci | Woman | U 12 | Italy | AB ROLLER ASD | AB ROLLER ASD |
Eva | Sciore | Woman | Cadet | Italy | A.S.D. SKATING CLUB JESI | A.S.D. SKATING CLUB JESI |
Eva | Tognini | Woman | Youth | Italy | ROAD RUNNERS CHIARAVALLE | ROAD RUNNERS CHIARAVALLE |
Evelyn | Olivastrelli | Woman | U 12 | Italy | ROAD RUNNERS CHIARAVALLE | ROAD RUNNERS CHIARAVALLE |
Federica | Grilli | Woman | Senior | Italy | LunA Sports Academy a.s.d. | LunA Sports Academy a.s.d. |
FEDERICO | CHIRICO | Man | Youth | Italy | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova |
Federico | Mencarelli | Man | Senior | Italy | LunA Sports Academy a.s.d. | LunA Sports Academy a.s.d. |
Federico | Minarda | Man | U 12 | Italy | A.s.d. Aretusa skate inline | A.s.d. Aretusa skate inline |
Filip | Jilek | Man | U 13 | Czech Republic | RTS Praha | RTS Praha |
Filippo | dAlloro | Man | Junior | Italy | GRUPPO P.S. MINIATO | GRUPPO P.S. MINIATO |
Filippo | Moroni | Man | Junior | Italy | LunA Sports Academy a.s.d. | LunA Sports Academy a.s.d. |
Filippo | Siviglia | Man | Cadet | Italy | ASD ANPINLINE Pattinaggio Cologno Monzese | ASD ANPINLINE Pattinaggio Cologno Monzese |
Filippo | Zazzarini | Man | Youth | Italy | Senigallia Skating | Senigallia Skating |
Finn | Milling | Man | Junior | Germany | TSG Aufbau Union Dessau | TSG Aufbau Union Dessau |
Flavia | Panichelli | Woman | U 10 | Italy | A.s.d. Rotellistica Settempeda | A.s.d. Rotellistica Settempeda |
Florian | Röhrich | Man | Senior | Germany | ERSG Darmstadt | ERSG Darmstadt |
Francesco | Onesti | Man | Cadet | Italy | I Falchi | I Falchi |
Francesco | Soverchia | Man | U 10 | Italy | A.s.d. Rotellistica Settempeda | A.s.d. Rotellistica Settempeda |
Francisca | Henriques | Woman | Youth | Portugal | Club Sport Maritimo | Club Sport Maritimo |
Gabriele | Fiorini | Man | U 13 | Italy | ASD Polisportiva Bellusco | ASD Polisportiva Bellusco |
Gabriele | xssq | Man | Senior | Italy | Cardano Inline ASD | Cardano Inline ASD |
GAEL | TARDY | Man | Youth | France | QUINGEY ROLLER CLUB 25 | QUINGEY ROLLER CLUB 25 |
Gaia | Buschi | Woman | U 13 | Italy | A.S.D. SKATING CLUB JESI | A.S.D. SKATING CLUB JESI |
Gaia | Montesi | Woman | U 12 | Italy | Torollski Center | Torollski Center |
Gaia | Romagnoletti | Woman | U 10 | Italy | ASD Molinelli pattinaggio Chiaravalle | ASD Molinelli pattinaggio Chiaravalle |
George | Daios | Man | Senior | Greece | Anemos | Anemos |
Giacomo | Gastaldi | Man | Youth | Italy | a.s.d. Vittoria Pattinatori Torino | a.s.d. Vittoria Pattinatori Torino |
Giada | Caldarelli | Woman | U 12 | Italy | SPEEDYROLLER CASSANO | SPEEDYROLLER CASSANO |
Giada | Masi | Woman | U 12 | Italy | A.S.D. Rollergreen AP | A.S.D. Rollergreen AP |
Giada Mui | Ragone | Woman | Youth | Italy | ASD ANPINLINE Pattinaggio Cologno Monzese | ASD ANPINLINE Pattinaggio Cologno Monzese |
Giada Mui | Ragone | Woman | Youth | Italy | ASD ANPINLINE Pattinaggio Cologno Monzese | ASD ANPINLINE Pattinaggio Cologno Monzese |
Gianpietro | Cappannari | Man | U 12 | Italy | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova |
Ginevra | Tursi | Woman | U 13 | Italy | Giulianova S. Inline | Giulianova S. Inline |
Gioele | Siringo | Man | U 12 | Italy | A.s.d. Aretusa skate inline | A.s.d. Aretusa skate inline |
Gioia | Frullini | Woman | U 13 | Italy | ||
Giona | Giacometti | Man | U 13 | Italy | LunA Sports Academy a.s.d. | LunA Sports Academy a.s.d. |
Giorgia | Benigni | Woman | Junior | Italy | LunA Sports Academy a.s.d. | LunA Sports Academy a.s.d. |
Giorgia | Castorina | Woman | Youth | Italy | Asd Diavoli Rossi | Asd Diavoli Rossi |
Giovanni | Beccaceci | Man | Cadet | Italy | A.S.D. SKATING CLUB JESI | A.S.D. SKATING CLUB JESI |
Giovanni | Capecci | Man | Cadet | Italy | LunA Sports Academy a.s.d. | LunA Sports Academy a.s.d. |
Giovanni | Cassarino | Man | Junior | Italy | Asd pattinatori canicattinesi | Asd pattinatori canicattinesi |
Giovanni | Fiorini | Man | Cadet | Italy | ASD Polisportiva Bellusco | ASD Polisportiva Bellusco |
Giovanni | Fiorni | Man | Cadet | Italy | ASD Polisportiva Bellusco | ASD Polisportiva Bellusco |
Giulia | Bazzocchini | Woman | Youth | Italy | Fortitudo Pattinaggio Fabriano | Fortitudo Pattinaggio Fabriano |
GIULIA | CECCONI | Woman | Youth | Italy | LunA Sports Academy a.s.d. | LunA Sports Academy a.s.d. |
Giulia | Rossi | Woman | Cadet | Italy | Torollski Center | Torollski Center |
Giulio | Cortucci | Man | Cadet | Italy | A.S.D. SKATING CLUB JESI | A.S.D. SKATING CLUB JESI |
Glesia | Daci | Woman | U 12 | Italy | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova |
Gloria | Angelini | Woman | Youth | Italy | A.S.D. ROLLING PATTINATORI BOSICA MARTINSICURO | A.S.D. ROLLING PATTINATORI BOSICA MARTINSICURO |
Greta | Della Santina | Woman | Junior | Italy | Torollski Center | Torollski Center |
Greta | Gasparri | Woman | U 12 | Italy | A.S.D. SKATING CLUB JESI | A.S.D. SKATING CLUB JESI |
Greta | Pasquinotti | Woman | Youth | Italy | LunA Sports Academy a.s.d. | LunA Sports Academy a.s.d. |
Greta | Sarracino | Woman | Youth | Italy | Asd Skating Trapani | Asd Skating Trapani |
Ielisey | Gatti | Man | U 10 | Italy | Fortitudo Pattinaggio Fabriano | Fortitudo Pattinaggio Fabriano |
Ilaria | Volpe | Woman | U 10 | Italy | CPGA L'AQUILA ITALIA | CPGA L'AQUILA ITALIA |
Irene | Caramante | Woman | U 10 | Italy | I Falchi | I Falchi |
Irene | Mistretta | Woman | Cadet | Italy | I Falchi | I Falchi |
Irene | Mogetta | Woman | U 10 | Italy | A.P.D. JUVENILIA | A.P.D. JUVENILIA |
Irene | Zingaretti | Woman | U 13 | Italy | A.S.D. SKATING CLUB JESI | A.S.D. SKATING CLUB JESI |
Isabella | Senatore | Woman | U 12 | Italy | ADHPGRUPPOCOSMONOALE | ADHPGRUPPOCOSMONOALE |
itay | karpel | Man | Cadet | Israel | Team israel | Team israel |
Iuliano | Maoloni | Man | Senior | Italy | A.S.D. ROLLING PATTINATORI BOSICA MARTINSICURO | A.S.D. ROLLING PATTINATORI BOSICA MARTINSICURO |
Jacopo | Alboni | Man | U 10 | Italy | nuova rinascita ravenna | nuova rinascita ravenna |
Jacopo | Babini | Man | U 10 | Italy | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova |
Jacopo | Rovinelli | Man | U 12 | Italy | Torollski Center | Torollski Center |
Jakub | Kovarik | Man | Youth | Czech Republic | IN-LINE VESELÍ | IN-LINE VESELÍ |
Jana | Bohumska | Woman | Senior | Czech Republic | KSBM Praha | KSBM Praha |
Jasmine | Taddei | Woman | U 13 | Italy | ROAD RUNNERS CHIARAVALLE | ROAD RUNNERS CHIARAVALLE |
Jesika | Forstova | Woman | Youth | Czech Republic | RTS Praha | RTS Praha |
Jéssica | Rodrigues | Woman | Youth | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
João | Branco | Man | Junior | Portugal | Clube Cultural e Desportivo de Veiros | Clube Cultural e Desportivo de Veiros |
João Francisco | Jesus | Man | Youth | Portugal | CDR SANTANENSE - Madeira | CDR SANTANENSE - Madeira |
João Pedro | Luz Afonso | Man | Senior | Portugal | Arsenal de Canelas | Arsenal de Canelas |
Johana | Pracharova | Woman | Youth | Czech Republic | RTS Praha | RTS Praha |
Jonah | Laieb | Man | Senior | France | ASPHALTE ROLLER RIXHEIM WITTENHEIM | ASPHALTE ROLLER RIXHEIM WITTENHEIM |
Julia | Libetti | Woman | U 12 | Italy | A.S.D. Rollergreen AP | A.S.D. Rollergreen AP |
Julie | Pnovska | Woman | U 12 | Czech Republic | KSB Benatky | KSB Benatky |
Kasia | Di Battista | Woman | U 12 | Italy | Torollski Center | Torollski Center |
Katharina | Mezgolits | Woman | Youth | Austria | STU Eisenstadt | STU Eisenstadt |
Katrin | Pencikova | Woman | Youth | Czech Republic | IN-LINE AKADEMIE | IN-LINE AKADEMIE |
Kevin | Massa | Man | Junior | Italy | A.S.D. FORLI' ROLLER | A.S.D. FORLI' ROLLER |
kevin | massa | Man | Junior | Italy | A.S.D FORLI ROLLER | A.S.D FORLI ROLLER |
Kim | Majdfar | Woman | Cadet | France | PIBRAC ROLLER SKATING | PIBRAC ROLLER SKATING |
Kristyna | Jungova | Woman | Cadet | Czech Republic | IN-LINE VESELÍ | IN-LINE VESELÍ |
Leonardo | Baccifava | Man | U 12 | Italy | A.P.D. JUVENILIA | A.P.D. JUVENILIA |
Leonardo | Del Monte | Man | U 11 | Italy | AB ROLLER ASD | AB ROLLER ASD |
Leonardo | Frulla | Man | U 12 | Italy | LunA Sports Academy a.s.d. | LunA Sports Academy a.s.d. |
Leonardo | Martinelli | Man | Junior | Italy | LunA Sports Academy a.s.d. | LunA Sports Academy a.s.d. |
Letizia | Uberti | Woman | U 12 | Italy | ADHPGRUPPOCOSMONOALE | ADHPGRUPPOCOSMONOALE |
Linda | Rossi | Woman | Senior | Italy | Torollski Center | Torollski Center |
Lisa | Rotoloni | Woman | U 10 | Italy | ASD Molinelli pattinaggio Chiaravalle | ASD Molinelli pattinaggio Chiaravalle |
Livia | Arrighi | Woman | U 10 | Italy | I Falchi | I Falchi |
Lorenzo | Bosco | Man | Senior | Italy | LunA Sports Academy a.s.d. | LunA Sports Academy a.s.d. |
Lorenzo | Cirilli | Man | Senior | Italy | A.S.D. ROLLING PATTINATORI BOSICA MARTINSICURO | A.S.D. ROLLING PATTINATORI BOSICA MARTINSICURO |
Lorenzo | DAndrea | Man | U 12 | Italy | CPGA L'AQUILA ITALIA | CPGA L'AQUILA ITALIA |
Lorenzo | Mecarelli | Man | U 10 | Italy | A.S.D. SKATING CLUB JESI | A.S.D. SKATING CLUB JESI |
Lorenzo | Pistonesi | Man | Cadet | Italy | A.S.D. Pattinatori Sambenedettesi | A.S.D. Pattinatori Sambenedettesi |
Lorenzo | Reschini | Man | Cadet | Italy | A.S.D. ROLLING PATTINATORI BOSICA MARTINSICURO | A.S.D. ROLLING PATTINATORI BOSICA MARTINSICURO |
Lorenzo | Santucci | Man | U 10 | Italy | A.P.D. JUVENILIA | A.P.D. JUVENILIA |
Louis | VINCENT | Man | Senior | France | DIJON ROLLER SPORTS | DIJON ROLLER SPORTS |
Luca | Pigliapoco | Man | U 10 | Italy | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova |
Luca | Siviglia | Man | Youth | Italy | ASD ANPINLINE Pattinaggio Cologno Monzese | ASD ANPINLINE Pattinaggio Cologno Monzese |
Luca | Siviglia | Man | Youth | Italy | ASD ANPINLINE Pattinaggio Cologno Monzese | ASD ANPINLINE Pattinaggio Cologno Monzese |
Lucie | Korvasova | Woman | Senior | Czech Republic | IN-LINE VESELÍ | IN-LINE VESELÍ |
Lukas | Mares | Man | Youth | Czech Republic | KSBM Praha | KSBM Praha |
Lukas | Pribik | Man | Junior | Czech Republic | KSBM Praha | KSBM Praha |
LUNA | DOMINGUEZ TORCAL | Woman | Junior | Spain | C.P. 2mil6 | C.P. 2mil6 |
LUNA | DOMINGUEZ TORCAL | Woman | Junior | Spain | C.P. 2mil6 | C.P. 2mil6 |
Maddalena | Taddei | Woman | U 10 | Italy | ROAD RUNNERS CHIARAVALLE | ROAD RUNNERS CHIARAVALLE |
Maelya | Simon | Woman | Junior | France | ASPHALTE ROLLER RIXHEIM WITTENHEIM | ASPHALTE ROLLER RIXHEIM WITTENHEIM |
Maia | Petraccini | Woman | U 10 | Italy | ASD Molinelli pattinaggio Chiaravalle | ASD Molinelli pattinaggio Chiaravalle |
Manuel | Coletto | Man | U 10 | Italy | ADHPGRUPPOCOSMONOALE | ADHPGRUPPOCOSMONOALE |
Marco | De Riu | Man | Senior | Italy | ASD PATTINATORI SPINEA | ASD PATTINATORI SPINEA |
Marco | Lira | Man | Senior | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
Marco | Milandri | Man | Senior | Italy | nuova rinascita ravenna | nuova rinascita ravenna |
Marek | Prochazka | Man | Youth | Czech Republic | RTS Praha | RTS Praha |
Margherita | Ciattaglia | Woman | U 13 | Italy | A.s.d. Rotellistica Settempeda | A.s.d. Rotellistica Settempeda |
Maria Adele | Bocci | Woman | U 13 | Italy | Torollski Center | Torollski Center |
Maria Nives Kent | Pelagagge | Woman | U 12 | Italy | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova |
