First name | Last name | Gender | Category | Country | Club | Team/Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
AARON | MARCOTE GARCIA | Man | Cadet | Spain | Club Deportivo Freestyle Slalom Vigo (FSV) | Club Deportivo Freestyle Slalom Vigo (FSV) |
Abril | Del Rio | Woman | Senior | Spain | C.M.P Arganda del Rey | C.M.P Arganda del Rey |
Adhara | Mora | Woman | U 12 | Spain | C.M.P Arganda del Rey | C.M.P Arganda del Rey |
Adria | Fernandez Torres | Man | Cadet | Spain | CPV EL PRAT | CPV EL PRAT |
ADRIAN | ALONSO GARCIA | Man | Junior | Spain | ROLLING LEMONS VALLADOLID | COMBINADO ESPAÑOL |
ADRIÁN | BEDIA JURADO | Man | Senior | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
ADRIÁN | SUÁREZ | Man | Senior | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
Afonso | Neto | Man | Youth | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
Afonso | Silva | Man | Junior | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
AIMAR | ESPARZA ARMENDARIZ | Man | U 9 | Spain | TXANTREA K.K.E. | TXANTREA K.K.E. |
Ainara | González Varela | Woman | U 13 | Spain | ADC ALQUIMIA INLINE | ADC ALQUIMIA INLINE |
Ainara | Hernández Vazquez | Woman | Junior | Spain | A.D. ASTUR PATIN | A.D. ASTUR PATIN |
Ainara | Lopez | Woman | U 10 | Spain | C.D.C. de patinaje Villaquilambre | C.D.C. de patinaje Villaquilambre |
AINHARA | GÓMEZ ORTIZ | Woman | U 12 | Spain | AD NOVARES | AD NOVARES |
Ainhoa | García González | Woman | Cadet | Spain | Cuelebre Patín Club | Cuelebre Patín Club |
Ainhoa | Gramaje Manzana | Woman | Cadet | Spain | CLUB PATINAJE VELOCIDAD PAIPORTA | CLUB PATINAJE VELOCIDAD PAIPORTA |
Ainitze | Lorente | Woman | U 12 | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
AITANA | GONZALEZ ARTIME | Woman | Junior | Spain | CLUB PATIN PELAYO | CLUB PATIN PELAYO |
AITANA | LERGA | Woman | Cadet | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
Aitor | Sánchez Fernández | Man | Youth | Spain | CMP ARGANDA | CMP ARGANDA |
Alaia | Urbiso Apellaniz | Woman | U 9 | Spain | TXANTREA KKE | |
ALBA | ALVAREZ NUÑO | Woman | Youth | Spain | CLUB PATIN SIERO | CLUB PATIN SIERO |
Alba | Antolin | Woman | Junior | Spain | CLUB PATIN SIERO | COMBINADO ESPAÑOL |
ALBA | BENGOA RODRIGUEZ | Woman | Cadet | Spain | CLUB PATIN SIERO | CLUB PATIN SIERO |
Alba | Coca Reyero | Woman | Junior | Spain | A.D. ASTUR PATIN | Carbone Radical |
ALBA | EIROA SEOANE | Woman | Cadet | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
Alba | Ordóñez | Woman | Senior | Spain | CD BFH BURGOS | CD BFH BURGOS |
ALBA | OTERO MONTERO | Woman | U 13 | Spain | CLUB PATIN PELAYO | CLUB PATIN PELAYO |
ALBERTO | SANCHEZ LOPEZ | Man | Master | Spain | CDCP VILLAQUILAMBRE | CDCP VILLAQUILAMBRE |
ALBERTO MARIA | SALINO | Man | Senior | Italy | ASD Vittoria Pattinatori - Absolute Skate | ASD Vittoria Pattinatori - Absolute Skate |
Albina | Zolotoverkha | Woman | U 12 | Spain | CD BFH BURGOS | CD BFH BURGOS |
Aleix | Rodriguez Prada | Man | Senior | Spain | Desliza Vitoria - Marianistas | Desliza Vitoria - Rollerblade Spain |
Alejandro | Cortes | Man | Junior | Spain | Almassora club pati | COMBINADO ESPAÑOL |
ALEJANDRO | GALMAN | Man | U 11 | Spain | SADA PATIN | SADA PATIN |
ALEJANDRO | SOLORZANO | Man | Youth | Spain | SADA PATIN | SADA PATIN |
Alex | Calviño Bouza | Man | U 11 | Spain | ADC ALQUIMIA INLINE | ADC ALQUIMIA INLINE |
Alex | Rodríguez | Man | U 11 | Spain | CDCP VILLAQUILAMBRE | CDCP VILLAQUILAMBRE |
Alexander | Rezzonico Blanco | Man | Senior | Spain | CLUB PATIN VELOCIDAD RIVAS | CLUB PATIN VELOCIDAD RIVAS |
ALIA | RIAL HAYES | Woman | U 11 | Spain | ADC ALQUIMIA INLINE | ADC ALQUIMIA INLINE |
ALICIA | DA SILVA GONZALEZ | Woman | U 12 | Spain | CD FLUKE | CD FLUKE |
Alúa | Ramón González | Woman | Youth | Spain | A.D. ASTUR PATIN | A.D. ASTUR PATIN |
Álvaro | Calvo | Man | Senior | Spain | CD BFH BURGOS | CD BFH BURGOS |
ALVARO | ESPIÑEIRA AMEIJEIRAS | Man | Cadet | Spain | Club Deportivo Freestyle Slalom Vigo (FSV) | Club Deportivo Freestyle Slalom Vigo (FSV) |
Alvaro | Rey Cocho | Man | Cadet | Spain | CLUB PATIN NUEVO OVIEDO | CLUB PATIN NUEVO OVIEDO |
Amaiur | Amillano Zurbano | Woman | Senior | Spain | Txantrea KKE | Txantrea KKE |
Amaiur | Johnston | Man | Youth | Spain | TXANTREA K.K.E. | TXANTREA K.K.E. |
AMAYA | SANTOS FERNÁNDEZ | Woman | U 13 | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
Ana | Fernandes | Woman | Cadet | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Ana | Fernández García | Woman | U 13 | Spain | A.D. ASTUR PATIN | A.D. ASTUR PATIN |
Ana | Humanes | Woman | Senior | Spain | C.M.P Arganda del Rey | COMBINADO ESPAÑOL |
Ana | Marques | Woman | Junior | Portugal | Clube Desportivo Àguias de Alpiarça | Clube Desportivo Àguias de Alpiarça |
Ana | Prieto Fernández | Woman | U 11 | Spain | CP VILLAQUILAMBRE | CP VILLAQUILAMBRE |
Ana Bárbara | Valente | Woman | Junior | Portugal | Clube Cultural e Desportivo de Veiros | Clube Cultural e Desportivo de Veiros |
ANA ISABEL | CANOSA | Woman | Cadet | Spain | SADA PATIN | SADA PATIN |
Ana Rita | Freitas | Woman | Youth | Portugal | CDR SANTANENSE - Madeira | CDR SANTANENSE - Madeira |
ANDREA | BOEDO ARZA | Woman | Junior | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
Andrea | Fernández Tuero | Woman | Senior | Spain | A.D. ASTUR PATIN | A.D. ASTUR PATIN |
ANDREA | GONZÁLEZ MARTÍNEZ | Woman | U 12 | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
andrea | iglesias sixto | Woman | Youth | Spain | CLUB PATIN NUEVO OVIEDO | CLUB PATIN NUEVO OVIEDO |
Andrea | Santana | Woman | Senior | Spain | C.M.P Arganda del Rey | C.M.P Arganda del Rey |
ANDREA | VARGAS | Woman | U 13 | Spain | SADA PATIN | SADA PATIN |
ANE | MIQUELEIZ LIZARRAGA | Woman | U 13 | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
Angelina | Machado | Woman | Cadet | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
ANGIE GABRIELA | CASTRO MEJIA | Woman | Youth | Colombia | Evolution Skate | Evolution Skate |
ANGY | VALENTINA | Woman | Senior | Colombia | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
Antía | Freire Fernández | Woman | Youth | Spain | CLUB PATIN SIERO | CLUB PATIN SIERO |
António | Piteira | Man | Junior | Portugal | Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente | Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente |
Antonio | Rico Cuesta | Man | Master | Spain | CD BFH BURGOS | CD BFH BURGOS |
Antonio Edgar | Freitas | Man | Senior | Portugal | CDR SANTANENSE - Madeira | CDR SANTANENSE - Madeira |
Arhane | Jaunarena | Woman | U 12 | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
Ariana | Duarte | Woman | Cadet | Portugal | Clube Desportivo Àguias de Alpiarça | Clube Desportivo Àguias de Alpiarça |
Arrate | Jauregui | Woman | Senior | Spain | TXANTREA K.K.E. | TXANTREA K.K.E. |
Artur | Dabrowski | Man | U 12 | Portugal | Académico FC Patins em Linha | Académico FC Patins em Linha |
Asier | Iracheta | Man | U 12 | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
ASIER | VALLE GOÑI | Man | Youth | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
Aura Cristina | Quintana Herrera | Woman | Senior | Colombia | Desliza Vitoria - Marianistas | Desliza Vitoria - Rollerblade Spain |
BARBARA | HEVIA CASTRO | Woman | Senior | Spain | CLUB PATÍN PELAYO | CLUB PATÍN PELAYO |
Bernardo | Costa | Man | Cadet | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Bianca | Baião | Woman | U 13 | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Blanca | Miñano Caro | Woman | U 13 | Spain | Patin de Oro | Patin de Oro |
Borja | Navarro Fernández | Man | Senior | Spain | LAGUNAK | Skating start-moskates |
Brenda Laura | Delgado Palomino | Woman | U 10 | Spain | ADC ALQUIMIA INLINE | ADC ALQUIMIA INLINE |
BRIGGITH ANTONELA | DELGADO PALOMINO | Woman | Cadet | Spain | ADC ALQUIMIA INLINE | ADC ALQUIMIA INLINE |
Bruno | Marques | Man | Senior | Portugal | Inline Marinha Grande | Inline Marinha Grande |
BRUNO | SAMBAD | Man | U 13 | Spain | SADA PATIN | SADA PATIN |
Camila | Tomassetti | Woman | Youth | Colombia | Evolution Skate | Evolution Skate |
CANDELA | FERNANDEZ MORAN | Woman | U 12 | Spain | AD NOVARES | AD NOVARES |
CARLA | MARTINO | Woman | Junior | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
Carla | Muñoz Izquierdo | Woman | Cadet | Spain | CMP ARGANDA | CMP ARGANDA |
Carla | Plana Olivares | Woman | Youth | Spain | Gimnastic de Tarragona | COMBINADO ESPAÑOL |
CARLA | VAZQUEZ | Woman | U 13 | Spain | SADA PATIN | SADA PATIN |
Carlos | Delgado Nova | Man | Youth | Spain | Almassora club pati | COMBINADO ESPAÑOL |
CARLOS | RIVERO | Man | U 11 | Spain | CMP ARGANDA | CMP ARGANDA |
CARLOS ALBERTO | PIENKO ESTIGARRIBIA | Man | Master | Spain | AD NOVARES | AD NOVARES |
CARLOTA | GARCIA PINTUS | Woman | U 9 | Spain | Club El Patín de Oro Madrid | Club El Patín de Oro Madrid |
CARLOTTA | BALLONE | Woman | Youth | Italy | ASD VITTORIA PATTINATORI TORINO | ASD VITTORIA PATTINATORI TORINO |
CARMEN | MARINAS FERNANDEZ | Woman | Cadet | Spain | CLUB PATIN PELAYO | CLUB PATIN PELAYO |
Carmen | Martinez Sánchez | Woman | Youth | Spain | Club patín siero | Club patín siero |
Carolina | Albino | Woman | U 13 | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Carolina | Landeck | Woman | Junior | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Celia | Cerisola | Woman | Cadet | Spain | Club El Patín de Oro Madrid | Club El Patín de Oro Madrid |
CELIA | JIMENEZ SANCHEZ | Woman | Junior | Spain | Club El Patín de Oro Madrid | Club El Patín de Oro Madrid |
CHARLESLET NGIGI | KARANJA | Man | Cadet | Kenya | Skate Dream Africa | Skate Dream Africa |
CHLOE | CARDONA | Woman | U 13 | Spain | SADA PATIN | SADA PATIN |
Christopher | lopez | Man | Youth | Spain | federació catalana d'esports d'hivern | COMBINADO ESPAÑOL |
Cian | Cascão | Man | Youth | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
CIRA | ALVAREZ NUÑO | Woman | Cadet | Spain | CLUB PATIN SIERO | CLUB PATIN SIERO |
Clara | Pereira | Woman | Youth | Portugal | Inline Skating Clube de Patinagem de Loures | Inline Skating Clube de Patinagem de Loures |
claudia | batalla | Woman | Senior | Spain | Almassora CP | Skating start-moskates |
Claudia | Fernández Padilla | Woman | Youth | Spain | Club El Patín de Oro Madrid | Club El Patín de Oro Madrid |
Claudia | Fernández Romero | Woman | Cadet | Spain | CMP ARGANDA | CMP ARGANDA |
Claudia | Garayo serna | Woman | Cadet | Spain | ROLLING LEMONS VALLADOLID | ROLLING LEMONS VALLADOLID |
CLAUDIA | LANGA TORRES | Woman | Youth | Spain | C.P. 2mil6 | C.P. 2mil6 |
Claudia | Lobato Rosete | Woman | Cadet | Spain | CLUB PATIN PELAYO | CLUB PATIN PELAYO |
claudia | rodriguez suarez | Woman | Youth | Spain | A.D. ASTUR PATIN | A.D. ASTUR PATIN |
Constança | Jacinto | Woman | Senior | Portugal | Inline Skating Clube de Patinagem de Loures | Inline Skating Clube de Patinagem de Loures |
CRISTIANO | ROSSINI | Man | U 13 | Italy | Nuova Rinascita Ravenna | Nuova Rinascita Ravenna |
CRISTINA | LEMOS PRESNO | Woman | Youth | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
DAILYN GABRIELA | ZAPATA CASTILLO | Woman | Cadet | Colombia | club deportivo Freestyle Slalom Vigo (FSV) | club deportivo Freestyle Slalom Vigo (FSV) |
Daniel | García Menéndez | Man | U 12 | Spain | CLUB PATIN SIERO | CLUB PATIN SIERO |
DANIEL | GARRO MARTINEZ | Man | Senior | Spain | A.D. SAN JUAN-DONIBANE K.E. | A.D. SAN JUAN-DONIBANE K.E. |
Daniel | Martínez Ricote | Man | Junior | Spain | C.M.P Arganda del Rey | C.M.P Arganda del Rey |
Daniel | Milagros Herce | Man | Senior | Spain | Team JG | Team JG |
DANIELA | BOEDO ARZA | Woman | U 12 | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
Daniela | Díaz López | Woman | Cadet | Spain | A.D. ASTUR PATIN | A.D. ASTUR PATIN |
Daniela | Farelo cabrera | Woman | Cadet | Spain | Patin de Oro | Patin de Oro |
Daniela | Lopez Juarez | Woman | U 13 | Spain | CLUB PATIN SIERO | CLUB PATIN SIERO |
DANIELA AMOR | GIL VALENZUELA | Woman | U 11 | Spain | C.P. 2mil6 | C.P. 2mil6 |
DANIELE | PENNAVARIA | Man | Cadet | Italy | ASD VITTORIA PATTINATORI TORINO | ASD VITTORIA PATTINATORI TORINO |
Darius | Corut | Man | Cadet | Romania | CMP ARGANDA | CMP ARGANDA |
David | Camargo Puyuelo | Man | Senior | Spain | CPV EL PRAT | CPV EL PRAT |
David | Morell Espinosa | Man | Senior | Spain | Team JG | Team JG |
David | Pinto Resende | Man | Junior | Portugal | Arsenal de Canelas | Arsenal de Canelas |
DAWNSLETT NYAGA | KARANJA | Man | U 10 | Kenya | Skate Dream Africa | Skate Dream Africa |
DAYAN | DIAZ LOPEZ | Man | Junior | Spain | CPV EL PRAT | CPV EL PRAT |
DE ROSA | MARTINA | Woman | Youth | Italy | ASD VITTORIA PATTINATORI TORINO | ASD VITTORIA PATTINATORI TORINO |
Desiree | Castellanos vazquez | Woman | U 13 | Spain | A.D. ASTUR PATIN | AD ASTUR PATIN |
Diana | Zolotoverkha | Woman | U 9 | Spain | CD BFH BURGOS | CD BFH BURGOS |
DIEGO | CALVIÑO FERNÁNDEZ | Man | Senior | Spain | ADC ALQUIMIA INLINE | ADC ALQUIMIA INLINE |
Diego | García Menendez | Man | Youth | Spain | Carbone Radical | Carbone Radical |
Diego | Pérez | Man | U 13 | Spain | CMP ARGANDA | CMP ARGANDA |
DIEGO | SANCHEZ MACHADO | Man | U 10 | Spain | CLUB PATIN NUEVO OVIEDO | CLUB PATIN NUEVO OVIEDO |
Diego Alejandro | Herrera Rozo | Man | Senior | Colombia | Carbone radical | Carbone radical |
Diego Armando | Berrio | Man | Senior | Colombia | CPV EL PRAT | CPV EL PRAT |
Diogo | Alves | Man | Cadet | Portugal | Inline Marinha Grande | Inline Marinha Grande |
Diogo | Silveira | Man | Junior | Portugal | Inline Marinha Grande | Inline Marinha Grande |
Diogo Helder | Lourenço | Man | Senior | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
Duarte | Loureiro | Man | Junior | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
EDER | BARBARIN MARTINEZ | Man | U 10 | Spain | C.D.AMAYA | C.D.AMAYA |
EKAIN | VICENTE GONZALEZ | Man | U 9 | Spain | A.D. SAN JUAN-DONIBANEK.E. | A.D. SAN JUAN-DONIBANEK.E. |
Elena | Diaz Martin | Woman | Cadet | Spain | Club El Patín de Oro Madrid | Club El Patín de Oro Madrid |
Eline | Mulder | Woman | Youth | Netherlands | RSC LEUVEN | RSC LEUVEN |
ELLA AINHOA | MENDEZ MARTINEZ | Woman | U 13 | Spain | CLUB PATIN PELAYO | CLUB PATIN PELAYO |
Elsa | Paton Alvarez | Woman | Cadet | Spain | CLUB PATIN PELAYO | CLUB PATIN PELAYO |
Emma | Consuegra Fernández | Woman | Cadet | Spain | C.M.P Arganda del Rey | C.M.P Arganda del Rey |
Eneko | Hernández Pérez | Man | U 12 | Spain | TXANTREA K.K.E. | TXANTREA K.K.E. |
ENRICO | SALINO | Man | Senior | Italy | ASD Vittoria Pattinatori - Absolute Skate | ASD Vittoria Pattinatori - Absolute Skate |
ENZO | ALLER GALLO | Man | U 12 | Spain | AD NOVARES | AD NOVARES |
ENZO | GIL | Man | Youth | Spain | SADA PATIN | SADA PATIN |
ERIK | PLATAS SUÁREZ | Man | U 12 | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
ERIKA | ARTIEDA OLLETA | Woman | Youth | Spain | C.D. CANTOLAGUA | C.D. CANTOLAGUA |
ETHAN | ROLAND | Man | Youth | France | ROLLER SKATING de GUJAN-MESTRAS in Line | ROLLER SKATING de GUJAN-MESTRAS in Line |
Eva | Fernández Olea | Woman | U 12 | Spain | Club El Patín de Oro Madrid | Club El Patín de Oro Madrid |
Eva | Fernández Padilla | Woman | Cadet | Spain | Club El Patín de Oro Madrid | Club El Patín de Oro Madrid |
EVA | PASTOR GARCIA | Woman | U 13 | Spain | CD FLUKE | CD FLUKE |
eva | rivero rodriguez | Woman | Cadet | Spain | CMP ARGANDA | CMP ARGANDA |
Eva | Tavares | Woman | Cadet | Portugal | Clube Cultural e Desportivo de Veiros | Clube Cultural e Desportivo de Veiros |
EYRE | BERGANTIÑOS CAÑÁS | Woman | U 10 | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
FABIANA | ORDOÑEZ DO NASCIMIENTO | Woman | U 10 | Spain | CLUB PATIN NUEVO OVIEDO | CLUB PATIN NUEVO OVIEDO |
FEDERICA | GARCIA PINTUS | Woman | U 9 | Spain | Club El Patín de Oro Madrid | Club El Patín de Oro Madrid |
FERNANDO | GARCIA PINTUS | Man | U 12 | Spain | Club El Patín de Oro Madrid | Club El Patín de Oro Madrid |
Filip | Jilek | Man | Cadet | Czech Republic | RTS Praha | RTS Praha |
Filipe | Loureiro | Man | Youth | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
FILIPPO | ZAZZARINI | Man | Junior | Italy | Nuova rinascita Ravenna | Nuova rinascita Ravenna |
Finlay | Downham | Man | Youth | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Fleur | Veen | Woman | Senior | Netherlands | Gewest Fryslan | A6.nl - Groot in auto’s |
FRANCIS DEL CARMEN | FERNANDEZ | Woman | U 9 | Spain | SADA PATIN | SADA PATIN |
Francisca | Andrade | Woman | Cadet | Portugal | Clube Cultural e Desportivo de Veiros | Clube Cultural e Desportivo de Veiros |
Francisca | Henriques | Woman | Youth | Portugal | Club Sport Maritimo | Club Sport Maritimo |
Francisco | Luis | Man | Cadet | Portugal | Inline Marinha Grande | Inline Marinha Grande |
FRANCISCO JOSE | PEULA CABELLO | Man | Senior | Spain | COMBINADO ESPAÑOL | COMBINADO ESPAÑOL |
Gabriel | Barata Carbajal | Man | Senior | Spain | Team JG | Team JG |
Gabriel | Custodio | Man | Junior | Portugal | Inline Skating Clube de Patinagem de Loures | Inline Skating Clube de Patinagem de Loures |
Gabriel | Garcia Armas | Man | U 9 | Spain | LAGUNAK | LAGUNAK |
Gael | Mendez | Man | Cadet | Spain | A.D. ASTUR PATIN | A.D. ASTUR PATIN |
Gaizka | Blanco Sanchez | Man | Junior | Spain | C.D. Amaya | Skating start-moskates |
GASTON | MORENO BALAGUE | Man | Senior | Spain | CPV EL PRAT | CPV EL PRAT |
GONZALO | FERRAZ | Man | Senior | Spain | Marianistas Zaragoza | Marianistas Zaragoza |
Guilherme | Marques | Man | Youth | Portugal | Clube Desportivo Àguias de Alpiarça | Clube Desportivo Àguias de Alpiarça |
HEIDI | ALLER GALLO | Woman | Cadet | Spain | AD NOVARES | AD NOVARES |
Helen | Molina Pernalete | Woman | Cadet | Venezuela | Club OBELISCO | Club OBELISCO |
Helena | Oryshchyn | Woman | Youth | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Hugo | Bretón Barbarin | Man | Junior | Spain | C.D. Amaya | COMBINADO ESPAÑOL |
HUGO | CUETO GUTIERREZ | Man | Youth | Spain | AD NOVARES | AD NOVARES |
Iago | Blanco Sanchez | Man | Cadet | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
IAN | PLATAS SUÁREZ | Man | Cadet | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
Ignacio | Morán | Man | Junior | Spain | CLUB PATIN VELOCIDAD RIVAS | CLUB PATIN VELOCIDAD RIVAS |
IKER | BRETON BARASOAIN | Man | Youth | Spain | COMBINADO ESPAÑOL | COMBINADO ESPAÑOL |
IKER | CONDE VIEITES | Man | U 13 | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
Iker | Escudero Rubio | Man | Junior | Spain | CMP ARGANDA | CMP ARGANDA |
IKER | RUIZ | Man | Youth | Spain | FEDERACIÓ CATALANA ESPORTS HIVERN | FEDERACIÓ CATALANA ESPORTS HIVERN |
INAR | MENA BEROIZ | Man | Junior | Spain | A.D. SAN JUAN-DONIBANE K.E. | A.D. SAN JUAN-DONIBANE K.E. |
INDIRA | PIENKO GARCIA | Woman | Cadet | Spain | AD NOVARES | AD NOVARES |
Inês | Silva | Woman | Cadet | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Iona | Johnston | Woman | U 12 | Spain | TXANTREA K.K.E. | TXANTREA K.K.E. |
IRATXE | GONZALEZ RODRIGUEZ | Woman | U 13 | Spain | CLUB PATIN PELAYO | CLUB PATIN PELAYO |
IRENE | CABRERO LAVILLA | Woman | Cadet | Spain | C.P. 2mil6 | C.P. 2mil6 |
IRENE | VAZQUEZ GARCIA | Woman | Youth | Spain | AD NOVARES | AD NOVARES |
IRIS | DIAZ GARCÍA | Woman | Cadet | Spain | AD NOVARES | AD NOVARES |
Isabel | Pérez | Woman | Cadet | Spain | C.M.P Arganda del Rey | C.M.P Arganda del Rey |
ISABELA | RODRIGUEZ TABAREZ | Woman | U 12 | Colombia | CLUB PATIN PELAYO | CLUB PATIN PELAYO |
Isabella | Caicedo Torres | Woman | Cadet | Spain | ADC ALQUIMIA INLINE | ADC ALQUIMIA INLINE |
Ivan | Egea Baena | Man | U 9 | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
IVAN | PLATAS | Man | Cadet | Spain | SADA PATIN | SADA PATIN |
IVAN | ROLDAN | Man | Senior | Spain | FEDERACIÓ CATALANA ESPORTS HIVERN | FEDERACIÓ CATALANA ESPORTS HIVERN |
IYANA | PÉREZ ELORZA | Woman | Youth | Spain | AD NOVARES | AD NOVARES |
IZIAR | GARCIA FERNANDEZ | Woman | Cadet | Spain | CLUB PATIN PELAYO | CLUB PATIN PELAYO |
JAIME | GAYO GARCIA-MERAS | Man | Youth | Spain | CLUB PATIN PELAYO | CLUB PATIN PELAYO |
Javier | Bolloque | Man | Junior | Spain | CD BFH BURGOS | CD BFH BURGOS |
JAVIER | VICOS DEUS | Man | Junior | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
Jéssica | Rodrigues | Woman | Junior | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
JESUS | HERNANDEZ ALVAREZ | Man | Youth | Spain | COMBINADO ESPAÑOL | COMBINADO ESPAÑOL |
JHOAN SEBASTIAN | GUZMAN BRITAR | Man | Senior | Spain | COMBINADO ESPAÑOL | COMBINADO ESPAÑOL |
JIAN MAVERICK | ARENAS MENENDEZ | Man | Cadet | Spain | CLUB PATÍN PELAYO | CLUB PATÍN PELAYO |
Jimena | Pascual | Woman | Youth | Spain | CD BFH BURGOS | CD BFH BURGOS |
Joana | Ramos | Woman | Cadet | Portugal | Inline Skating Clube de Patinagem de Loures | Inline Skating Clube de Patinagem de Loures |
JOANA | SILVA LOPEZ | Woman | U 9 | Spain | club deportivo Freestyle Slalom Vigo (FSV) | club deportivo Freestyle Slalom Vigo (FSV) |
Joana | Vieira | Woman | Junior | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
João | Bettencourt | Man | Youth | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
João | da Silva Martins | Man | Junior | Portugal | Arsenal de Canelas | Arsenal de Canelas |
João | Dias | Man | Junior | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
João | Henriques | Man | Junior | Portugal | Clube Desportivo Àguias de Alpiarça | Clube Desportivo Àguias de Alpiarça |
João | Oliveira | Man | Junior | Portugal | Inline Skating Clube de Patinagem de Loures | Inline Skating Clube de Patinagem de Loures |
João Francisco | Jesus | Man | Junior | Portugal | CDR SANTANENSE - Madeira | CDR SANTANENSE - Madeira |
JOHN SEBASTIÁN | LUNA VILLAMIZAR | Man | Youth | Colombia | S.C.D. Rabadeira | Evolution Skate |
JORGE | MARTINEZ | Man | Cadet | Spain | SADA PATIN | SADA PATIN |
Jorge | Mur | Man | Senior | Spain | Marianistas Zaragoza | Marianistas Zaragoza |
JORGE | NOYA RODRIGUEZ | Man | Senior | Spain | C.M.P Arganda del Rey | C.M.P Arganda del Rey |
JORGE | VEGA FERNANDEZ | Man | Junior | Spain | CLUB PATIN SIERO | COMBINADO ESPAÑOL |
JORGE | VIÑAS GAREA | Man | Senior | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
Jorun | Geerts | Woman | Junior | Belgium | Reko Rollerclub Zemst | DoubleFF |
JOSE | MIGUELEZ MARTINEZ | Man | Junior | Spain | CLUB PATIN NUEVO OVIEDO | CLUB PATIN NUEVO OVIEDO |
Josu | Blanco Sanchez | Man | U 13 | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
Juan | Dobarco | Man | Youth | Spain | CD BFH BURGOS | CD BFH BURGOS |
Julene | Vera Castillo | Woman | Junior | Spain | C.D. Amaya | C.D. Amaya |
JULIA | BELLO VEGA | Woman | Cadet | Spain | CLUB PATIN NUEVO OVIEDO | CLUB PATIN NUEVO OVIEDO |
Julia | Sastre | Woman | U 12 | Spain | CD BFH BURGOS | CD BFH BURGOS |
JULIA | VEGA FERNANDEZ | Woman | Youth | Spain | CLUB PATIN SIERO | CLUB PATIN SIERO |
JULIAN | ESPIN | Woman | Junior | Spain | FEDERACIÓ CATALANA ESPORTS HIVERN | FEDERACIÓ CATALANA ESPORTS HIVERN |
Keily | Delgado | Woman | Senior | Colombia | Unión Norte | Evolution Skate |
KENIA AHILYN | MENDEZ MARTINEZ | Woman | U 11 | Spain | CLUB PATIN PELAYO | CLUB PATIN PELAYO |
KIKE | BLANCO TARRIÑO | Man | U 10 | Spain | CD FLUKE | CD FLUKE |
Koen | Le Lièvre | Man | Junior | Belgium | Koninklijk Modern Skaters Club Wilrijk | Koninklijk Modern Skaters Club Wilrijk |
Lara | Seoane Chans | Woman | U 13 | Spain | ADC ALQUIMIA INLINE | ADC ALQUIMIA INLINE |
Lara | YAGÜE Montesinos | Woman | U 12 | Spain | C.M.P Arganda del Rey | C.M.P Arganda del Rey |
