First name | Last name | Gender | Category | Country | Club | Team/Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
Aarathy | Kastury Raj | Woman | Senior | India | POWERSLIDE RACING | POWERSLIDE WORLD TEAM |
ADRIÁN | BEDIA JURADO | Man | Senior | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
ADRIÁN | SUÁREZ | Man | Senior | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
Afonso | Bento | Man | Cadet | Portugal | Club Sport Maritimo | Club Sport Maritimo |
Afonso | Francisco | Man | Cadet | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Afonso | Neto | Man | Youth | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
Afonso | Silva | Man | Junior | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
AITANA | GONZALEZ ARTIME | Woman | Junior | Spain | CLUB PATIN PELAYO | CLUB PATIN PELAYO |
AITOR | VACAS AGORRETA | Man | Senior | Spain | IRRISTAKA TALDEA | IRRISTAKA TALDEA |
ALBA | ALVAREZ NUÑO | Woman | Youth | Spain | CLUB PATIN SIERO | CLUB PATIN SIERO |
Alba | Coca Reyero | Woman | Junior | Spain | Carbone Radical | Carbone Radical |
ALBA | EIROA SEOANE | Woman | Cadet | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
Aleix | Rodriguez Prada | Man | Senior | Spain | Desliza Vitoria - Marianistas | Desliza Vitoria - Rollerblade Spain |
Alejandra | Traslaviña | Woman | Senior | Chile | ||
ALEJANDRO | MARTÍN RUBIO | Man | Youth | Spain | CLUB AL-ANDALUS (MÁLAGA) | CLUB AL-ANDALUS (MÁLAGA) |
ALEJANDRO | YÁÑEZ MACÍAS | Man | Cadet | Spain | CLUB AL-ANDALUS (MÁLAGA) | CLUB AL-ANDALUS (MÁLAGA) |
Alexandre | Franco | Man | Youth | Portugal | Clube Cultural e Desportivo de Veiros | Clube Cultural e Desportivo de Veiros |
Alice | Alves | Woman | Cadet | Portugal | Académico FC Patins em Linha | Académico FC Patins em Linha |
Alice | Cunha | Woman | U 12 | Portugal | ARCM - Ria Inline | ARCM - Ria Inline |
Alice | Gurra | Woman | U 12 | Portugal | Inline Marinha Grande | Inline Marinha Grande |
Alice | Mendes | Woman | Cadet | Portugal | Hóquei Clube de Leiria | Hóquei Clube de Leiria |
Alicia Hiu Ying | Choi | Woman | U 13 | United Kingdom | Birmingham Wheels Speed Skating Club | Birmingham Wheels Speed Skating Club |
ALVARO | ESPIÑEIRA AMEIJEIRAS | Man | Cadet | Spain | Club Deportivo Freestyle Slalom Vigo (FSV) | Club Deportivo Freestyle Slalom Vigo (FSV) |
Álvaro | Lara Valero | Man | U 11 | Spain | ZUBIA | ZUBIA |
Amelie | Lübken | Woman | U 13 | Germany | Blau-Gelb Groß-Gerau | Blau-Gelb Groß-Gerau |
Ana | Fernandes | Woman | Cadet | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Ana | Magalhães | Woman | Senior | Portugal | Académico FC Patins em Linha | Académico FC Patins em Linha |
Ana | Marques | Woman | Junior | Portugal | Clube Desportivo Àguias de Alpiarça | Clube Desportivo Àguias de Alpiarça |
Ana Bárbara | Valente | Woman | Junior | Portugal | Clube Cultural e Desportivo de Veiros | Clube Cultural e Desportivo de Veiros |
Ana Carolina | Florença | Woman | U 13 | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
ANA ISABEL | CANOSA | Woman | Cadet | Spain | SADA PATIN | SADA PATIN |
Ana Margarida | Florença Barcelos | Woman | U 12 | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
Ana Maria | Astruc López | Woman | Youth | Spain | ZUBIA | ZUBIA |
Ana Rita | Freitas | Woman | Youth | Portugal | CDR SANTANENSE - Madeira | CDR SANTANENSE - Madeira |
Anandkumar | Velkumar | Man | Senior | India | SSSA | SSSA |
Andrea | Acosta | Woman | Senior | Spain | C.P.ALISTOGI ALMONTE | C.P.ALISTOGI ALMONTE |
ANDREA | BOEDO ARZA | Woman | Junior | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
Andrea | Fernández Tuero | Woman | Senior | Spain | A.D. ASTUR PATIN | A.D. ASTUR PATIN |
ANDREA | MARINELLI | Man | Cadet | Italy | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova |
Andreia Marlene | Canha | Woman | Senior | Portugal | APVA - Academia de Patinagem de Velocidade do Algarve | APVA - Academia de Patinagem de Velocidade do Algarve |
Andres | Asidan | Man | U 10 | Belgium | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde |
Ángela | López Terrones | Woman | Cadet | Spain | ZUBIA | ZUBIA |
Angelina | Machado | Woman | Cadet | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
ANGIE GABRIELA | CASTRO MEJIA | Woman | Youth | Colombia | Evolution Skate | Evolution Skate |
Aniana | Lopes | Woman | Senior | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Anna | Pnovska | Woman | Youth | Czech Republic | KSB Benatky | KSB Benatky |
ANNA | ROLDÁN FREY | Woman | Youth | Spain | CLUB AL-ANDALUS (MÁLAGA) | CLUB AL-ANDALUS (MÁLAGA) |
António | Piteira | Man | Junior | Portugal | Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente | Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente |
Antonio Edgar | Freitas | Man | Senior | Portugal | CDR SANTANENSE - Madeira | CDR SANTANENSE - Madeira |
Antonio José | Miguel | Man | U 12 | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
Ariana | Duarte | Woman | Cadet | Portugal | Clube Desportivo Àguias de Alpiarça | Clube Desportivo Àguias de Alpiarça |
Arthur | Buckler | Man | Cadet | United Kingdom | Wisbech Roller Speed Club | Wisbech Inline Speed Skating Club |
Artur | Dabrowski | Man | U 12 | Portugal | Académico FC Patins em Linha | Académico FC Patins em Linha |
Aryanpal | Ghuman | Man | Senior | India | INDIA | INDIA |
Audayr | Delgado | Man | U 12 | Portugal | Académico FC Patins em Linha | Académico FC Patins em Linha |
Aura Cristina | Quintana Herrera | Woman | Senior | Colombia | Desliza Vitoria - Marianistas | Desliza Vitoria - Rollerblade Spain |
Belen | Pez Baquedano | Woman | Junior | Spain | ZUBIA | ZUBIA |
BENEDETTA | CESARINI | Woman | Cadet | Italy | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova |
Bernardo | Costa | Man | Cadet | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Bernardo Silva | Marques | Man | U 12 | Portugal | Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente | Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente |
Bianca | Baião | Woman | U 13 | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Bianca | Gonzalez | Woman | Junior | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
Bo Sumares | Den Heijer | Man | U 10 | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
Brent | Verleye | Man | U 10 | Belgium | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde |
Britt | Lowie | Woman | Junior | Belgium | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde |
Bruno | Marques | Man | Senior | Portugal | Inline Marinha Grande | Inline Marinha Grande |
BRUNO | SAMBAD | Man | U 13 | Spain | SADA PATIN | SADA PATIN |
Camila | Melo | Woman | U 11 | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Camila | Tomassetti | Woman | Youth | Colombia | Evolution Skate | Evolution Skate |
CANDELA | MOYANO GONZÁLEZ | Woman | Cadet | Spain | CLUB AL-ANDALUS (MÁLAGA) | CLUB AL-ANDALUS (MÁLAGA) |
Carlos Arturo | Tarazona Ropero | Man | Senior | Venezuela | Rollerblade | Rollerblade |
Carlota | Mendes | Woman | Senior | Portugal | Club Sport Maritimo | Club Sport Maritimo |
CARMEN | FERNANDEZ FERNANDEZ | Woman | U 12 | Spain | ZUBIA | ZUBIA |
Carolina | Albino | Woman | U 13 | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Carolina | Ferreira | Woman | Cadet | Portugal | Académico FC Patins em Linha | Académico FC Patins em Linha |
Carolina | Landeck | Woman | Junior | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Carolina | Nuñez | Woman | Cadet | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Carolina | Pinheiro | Woman | Cadet | Portugal | Académico FC Patins em Linha | Académico FC Patins em Linha |
Carson Hiu Ching | Choi | Man | U 12 | United Kingdom | Birmingham Wheels Speed Skating Club | Birmingham Wheels Speed Skating Club |
Cas | Van Deuren | Man | Junior | Netherlands | SVO Oudewater | SVO Oudewater |
Catarina | Gomes | Woman | Cadet | Portugal | Club Sport Maritimo | Club Sport Maritimo |
Catarina | Marques | Woman | U 13 | Portugal | Clube Cultural e Desportivo de Veiros | Clube Cultural e Desportivo de Veiros |
CHRISTIAN | DE LA CRUZ PÉREZ | Man | Youth | Spain | CLUB AL-ANDALUS (MÁLAGA) | CLUB AL-ANDALUS (MÁLAGA) |
Christian | Kromoser | Man | Senior | Austria | STU-Eisenstadt | Go2Physio |
CHRISTIE | ROLDÁN FREY | Woman | Junior | Spain | CLUB AL-ANDALUS (MÁLAGA) | CLUB AL-ANDALUS (MÁLAGA) |
Cian | Cascão | Man | Youth | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
CIRA | ALVAREZ NUÑO | Woman | Cadet | Spain | CLUB PATIN SIERO | CLUB PATIN SIERO |
Clara | Pereira | Woman | Youth | Portugal | Inline Skating Clube de Patinagem de Loures | Inline Skating Clube de Patinagem de Loures |
Clara | Tavares | Woman | U 13 | Portugal | ODCRollers - Clube Desportivo de Odivelas | ODCRollers - Clube Desportivo de Odivelas |
Clémentine | MATHE | Woman | U 13 | France, Metropolitan | ALC BOUGUENAIS | ALC BOUGUENAIS |
Constança | Jacinto | Woman | Senior | Portugal | Inline Skating Clube de Patinagem de Loures | Inline Skating Clube de Patinagem de Loures |
CRISTINA | LEMOS PRESNO | Woman | Youth | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
DAILYN GABRIELA | ZAPATA CASTILLO | Woman | Cadet | Colombia | club deportivo Freestyle Slalom Vigo (FSV) | club deportivo Freestyle Slalom Vigo (FSV) |
Damian | Engelhardt | Man | U 13 | Germany | Dom Skater Fulda e.V. | Dom Skater Fulda e.V. |
Daniel | Correia | Man | Youth | Portugal | Club Sport Maritimo | Club Sport Maritimo |
DANIEL | MUÑOZ ALCÁNTARA | Man | Senior | Spain | CLUB AL-ANDALUS (MÁLAGA) | CLUB AL-ANDALUS (MÁLAGA) |
Daniela | Gil Valenzuela | Woman | U 11 | Spain | Club patinaje velocidad 2mil6 | Club patinaje velocidad 2mil6 |
David | Pedro | Man | Senior | Portugal | APVA - Academia de Patinagem de Velocidade do Algarve | APVA - Academia de Patinagem de Velocidade do Algarve |
David | Pinto Resende | Man | Junior | Portugal | Arsenal de Canelas | Arsenal de Canelas |
Diana | Pereira | Woman | U 12 | Portugal | Club Sport Maritimo | Club Sport Maritimo |
Diana | Silva | Woman | U 10 | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Diego | Pinheiro | Man | U 9 | Portugal | Associação de Desporto e Recreio de Válega | Associação de Desporto e Recreio de Válega |
Diogo | Alves | Man | Cadet | Portugal | Inline Marinha Grande | Inline Marinha Grande |
Diogo | Casimiro | Man | Senior | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Diogo | Florenças Barcelos | Man | Cadet | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
Diogo | Mendes | Man | Senior | Portugal | Club Sport Maritimo | Club Sport Maritimo |
Diogo | Rolo | Man | Senior | Portugal | Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente | Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente |
Diogo | Silveira | Man | Junior | Portugal | Inline Marinha Grande | Inline Marinha Grande |
Diogo Helder | Lourenço | Man | Senior | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
Duarte | Gonçalves | Man | U 10 | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Duarte | Marreiros | Man | U 10 | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Duarte | Rio | Man | U 9 | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Edgar | Neves Marques | Man | U 9 | Portugal | Arsenal de Canelas | Arsenal de Canelas |
Edna Valentina | Gouveia Rodrigues | Woman | U 11 | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
ELIA | FELICETTI | Man | Junior | Italy | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova |
Elia | Tardy | Woman | Senior | France | ACS World Team | ACS World Team |
Elyne | Vermeire | Woman | U 11 | Belgium | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde |
Emanuel | Pimentel | Man | Senior | Portugal | APVA - Academia de Patinagem de Velocidade do Algarve | APVA - Academia de Patinagem de Velocidade do Algarve |
Emily Nicolle | Gonzalez Muñoz | Woman | U 13 | Colombia | AVIVAS | AVIVAS |
Emma | Porcellini | Woman | Senior | Italy | Torollski Center | Torollski Center |
ENRIQUE | FERNANDEZ FERNANDEZ | Man | Youth | Spain | ZUBIA | ZUBIA |
Enzo | Darnal | Man | Senior | France | MAJOK ROLLER TEAM | MAJOK ROLLER TEAM |
ERIK | PLATAS SUÁREZ | Man | U 12 | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
Esteban Segundo | Moya Pérez | Man | Senior | Spain | ZUBIA | ZUBIA |
Ethan | Smith | Man | Youth | United Kingdom | Birmingham Wheels Speed Skating Club | Birmingham Wheels Speed Skating Club |
Eva | Tavares | Woman | Cadet | Portugal | Clube Cultural e Desportivo de Veiros | Clube Cultural e Desportivo de Veiros |
Fabiana | Rolo | Woman | Youth | Portugal | Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente | Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente |
Fátima | Sousa | Woman | Cadet | Portugal | Club Sport Maritimo | Club Sport Maritimo |
FEDERICO | CHIRICO | Man | Youth | Italy | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova |
Fia | Costa | Woman | U 10 | Portugal | Parede FC | Parede FC |
Filipe | Loureiro | Man | Youth | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Finlay | Downham | Man | Youth | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Finn | Cascão | Man | Junior | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
FLORENCIA | VAZQUEZ KOVAC | Woman | U 11 | Portugal | Parede FC | Parede FC |
Fran | Vanhoutte | Woman | Senior | Belgium | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde |
Francisca | Andrade | Woman | Cadet | Portugal | Clube Cultural e Desportivo de Veiros | Clube Cultural e Desportivo de Veiros |
Francisca | Fernandes | Woman | U 13 | Portugal | Clube Cultural e Desportivo de Veiros | Clube Cultural e Desportivo de Veiros |
Francisca | Henriques | Woman | Youth | Portugal | Club Sport Maritimo | Club Sport Maritimo |
Francisca | May | Woman | Senior | United Kingdom | Midlands Roller Speed Club | Midlands Roller Speed Club |
Francisca | Peixoto | Woman | U 12 | Portugal | Clube Cultural e Desportivo de Veiros | Clube Cultural e Desportivo de Veiros |
Francisco | Luis | Man | Cadet | Portugal | Inline Marinha Grande | Inline Marinha Grande |
FRANCISCO | MOYANO GONZÁLEZ | Man | Cadet | Spain | CLUB AL-ANDALUS (MÁLAGA) | CLUB AL-ANDALUS (MÁLAGA) |
Francisco | Silva | Man | U 10 | Portugal | Associação de Desporto e Recreio de Válega | Associação de Desporto e Recreio de Válega |
Francisco | Tavares | Man | U 9 | Portugal | Parede FC | Parede FC |
Francisco Tomás | Florença Barcelos | Man | U 10 | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
Gabriel | Barros | Man | U 13 | Portugal | CDR SANTANENSE - Madeira | CDR SANTANENSE - Madeira |
Gabriel | Custodio | Man | Junior | Portugal | Inline Skating Clube de Patinagem de Loures | Inline Skating Clube de Patinagem de Loures |
Gabriel | Ferreira | Man | Junior | Portugal | Parede FC | Parede FC |
Gabriel | Silva Paiva | Man | Youth | Portugal | Arsenal de Canelas | Arsenal de Canelas |
Gabriela | Alves | Woman | Junior | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
GAEL | TARDY | Man | Youth | France | QUINGEY ROLLER CLUB 25 | QUINGEY ROLLER CLUB 25 |
Gaia | Lissandron | Woman | Senior | Italy | Team GL | Team GL |
GIANPIETRO | CAPPANNARI | Man | U 13 | Italy | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova | Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova |
Giulia | Rossi | Woman | Cadet | Italy | Torollski Center | Torollski Center |
Gonçalo | Duarte | Man | U 12 | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
GONZALO TOMAS | MOYA PEREZ | Man | Youth | Spain | ZUBIA | ZUBIA |
Guilherme | Marques | Man | Youth | Portugal | Clube Desportivo Àguias de Alpiarça | Clube Desportivo Àguias de Alpiarça |
Helena | Oryshchyn | Woman | Youth | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Hugo | Picayo López | Man | U 12 | Spain | ZUBIA | ZUBIA |
Hugo | Ramírez | Man | Senior | Chile | team chile | team chile |
IAN | PLATAS SUÁREZ | Man | Cadet | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
Indra | Médard | Man | Senior | Belgium | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde | Mariani Skates |
Ines | Gravato | Woman | U 12 | Portugal | ARCM - Ria Inline | ARCM - Ria Inline |
Ines | Menezes | Woman | U 11 | Portugal | ARCM - Ria Inline | ARCM - Ria Inline |
Inês | Moreira | Woman | Junior | Portugal | Académico FC Patins em Linha | Académico FC Patins em Linha |
Inês | Silva | Woman | Cadet | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Ines R. | Bettencourt | Woman | Senior | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
Irene | Molero Jiménez | Woman | Senior | Spain | Club MAYOR La Zubia | Club MAYOR La Zubia |
Isaac | Rufino | Man | U 13 | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Isabella | Coronel | Woman | U 12 | Portugal | Parede FC | Parede FC |
Isabella | De Franciscis | Woman | U 10 | Portugal | Parede FC | Parede FC |
Isís | Bastos | Woman | U 9 | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
IVAN | PLATAS | Man | Cadet | Spain | SADA PATIN | SADA PATIN |
Ivo | Hamard | Man | Junior | Portugal | Parede FC | Parede FC |
Jaime | Ríos Muro | Man | U 13 | Spain | ZUBIA | ZUBIA |
Jakub | Kovarik | Man | Junior | Czech Republic | IN-LINE VESELÍ | IN-LINE VESELÍ |
JAVIER | VICOS DEUS | Man | Junior | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
Jéssica | Almeida dos Santos | Woman | U 13 | Portugal | Arsenal de Canelas | Arsenal de Canelas |
Jéssica | Rodrigues | Woman | Junior | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
Jhoan | Guzman | Man | Senior | Spain | AnTisTasi | Team Junk |
Joana | Andrade | Woman | U 12 | Portugal | Clube Cultural e Desportivo de Veiros | Clube Cultural e Desportivo de Veiros |
Joana | Ramos | Woman | Cadet | Portugal | Inline Skating Clube de Patinagem de Loures | Inline Skating Clube de Patinagem de Loures |
Joana | Vieira | Woman | Junior | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
João | Bettencourt | Man | Youth | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
João | Branco | Man | Senior | Portugal | Clube Cultural e Desportivo de Veiros | Clube Cultural e Desportivo de Veiros |
João | da Silva Martins | Man | Junior | Portugal | Arsenal de Canelas | Arsenal de Canelas |
João | Dias | Man | Junior | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
JOÃO | Ferreira | Man | Cadet | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
João | Henriques | Man | Junior | Portugal | Clube Desportivo Àguias de Alpiarça | Clube Desportivo Àguias de Alpiarça |
João | Lourenço | Man | U 9 | Portugal | ODCRollers - Clube Desportivo de Odivelas | ODCRollers - Clube Desportivo de Odivelas |
João | Oliveira | Man | Junior | Portugal | Inline Skating Clube de Patinagem de Loures | Inline Skating Clube de Patinagem de Loures |
João Francisco | Jesus | Man | Junior | Portugal | CDR SANTANENSE - Madeira | CDR SANTANENSE - Madeira |
João Mateus | Rosa | Man | U 13 | Portugal | CDR SANTANENSE - Madeira | CDR SANTANENSE - Madeira |
João Miguel | Luz | Man | Cadet | Portugal | Arsenal de Canelas | Arsenal de Canelas |
João Ricardo | Silva | Man | U 9 | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
JOEL | RODRIGUEZ COSTAS | Man | Cadet | Spain | Club Deportivo Freestyle Slalom Vigo (FSV) | Club Deportivo Freestyle Slalom Vigo (FSV) |
jolan | Brissinck | Man | Senior | Belgium | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde |
Joren | Verleye | Man | U 13 | Belgium | zwaantjes roller club | zwaantjes roller club |
JORGE | VEGA FERNANDEZ | Man | Junior | Spain | CLUB PATIN SIERO | CLUB PATIN SIERO |
Jorgelina | Achigar | Woman | Senior | Argentina | Argentina | Argentina |
José | Domingos | Man | Senior | Portugal | Parede FC | Parede FC |
José | Ferreira | Man | U 9 | Portugal | Parede FC | Parede FC |
Joshua | Elmer | Man | U 11 | Germany | Blau-Gelb Gross-Gerau Speedskating | Blau-Gelb Gross-Gerau Speedskating |
Juan | Rodríguez | Man | Senior | Spain | C.P.ALISTOGI ALMONTE | C.P.ALISTOGI ALMONTE |
JULEN | Urkizar Estibariz | Man | Junior | Spain | IRRISTAKA TALDEA | IRRISTAKA TALDEA |
JULIA | VEGA FERNANDEZ | Woman | Youth | Spain | CLUB PATIN SIERO | CLUB PATIN SIERO |
Keily | Delgado | Woman | Senior | Colombia | Unión Norte | Evolution Skate |
Koen | Le Lièvre | Man | Junior | Belgium | Koninklijk Modern Skaters Club Wilrijk | Koninklijk Modern Skaters Club Wilrijk |
Kristyna | Jungova | Woman | Cadet | Czech Republic | IN-LINE VESELÍ | IN-LINE VESELÍ |
Lara | Leite Valente | Woman | U 12 | Portugal | Arsenal de Canelas | Arsenal de Canelas |
Lara | Mendonça | Woman | Youth | Portugal | Hóquei Clube de Leiria | Hóquei Clube de Leiria |
Lars | Patrouille | Man | Junior | Belgium | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde |
LAURA | GONZÁLEZ BLANCO | Woman | U 13 | Spain | CLUB AL-ANDALUS (MÁLAGA) | CLUB AL-ANDALUS (MÁLAGA) |
Laura | Lorenzato | Woman | Senior | Italy | G.S.S. GRUPPO SPORTIVO SCALTENIGO VENEZIA | G.S.S. GRUPPO SPORTIVO SCALTENIGO VENEZIA |
LAURA | PALMEIRO | Woman | Senior | Spain | SADA PATIN | SADA PATIN |
Laura | Rodrigues da Costa | Woman | U 11 | Portugal | Parede FC | Parede FC |
Leandro José | Cabral | Man | Cadet | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
Leonardo | Bonelli | Man | Senior | Portugal | APVA - Academia de Patinagem de Velocidade do Algarve | APVA - Academia de Patinagem de Velocidade do Algarve |
Leonardo | Fernandes | Man | Cadet | Portugal | Club Sport Maritimo | Club Sport Maritimo |
Leonor | Assunção | Woman | U 13 | Portugal | Associação de Desporto e Recreio de Válega | Associação de Desporto e Recreio de Válega |
Leonor | Ferreira de Azevedo | Woman | U 11 | Portugal | Arsenal de Canelas | Arsenal de Canelas |
Leonor | Jesus | Woman | Youth | Portugal | Inline Skating Clube de Patinagem de Loures | Inline Skating Clube de Patinagem de Loures |
Leonor | Ladeira | Woman | Youth | Portugal | Club Sport Maritimo | Club Sport Maritimo |
Leonor | Sá Ferreira | Woman | Cadet | Portugal | Arsenal de Canelas | Arsenal de Canelas |
Leticia | Alves | Woman | Junior | Portugal | Hóquei Clube de Leiria | Hóquei Clube de Leiria |
Lian Isabella | Arvelo Gomes | Woman | U 12 | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
Lola | Ortega Perea | Woman | U 11 | Spain | ZUBIA | ZUBIA |
Loreley | Charlet | Woman | U 12 | Germany | Blau-Gelb Groß-Gerau / Team Hessen | Blau-Gelb Groß-Gerau |
Lotte | Verburgh | Woman | Junior | Belgium | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde |
Lourenço | Mendes | Man | U 13 | Portugal | Club Sport Maritimo | Club Sport Maritimo |
Lourenço | Tavares | Man | U 10 | Portugal | ODCRollers - Clube Desportivo de Odivelas | ODCRollers - Clube Desportivo de Odivelas |
Luana | Moreira | Woman | U 10 | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
LUCÍA | GARCÍA COUTO | Woman | U 11 | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
LUCIA | SUAREZ PITADAVEIGA | Woman | Cadet | Spain | Club Deportivo Freestyle Slalom Vigo (FSV) | Club Deportivo Freestyle Slalom Vigo (FSV) |
Lucie | Conradt | Woman | U 10 | Germany | Blau-Gelb Groß-Gerau | Blau-Gelb Groß-Gerau |
Lucie | Korvasova | Woman | Senior | Czech Republic | IN-LINE VESELÍ | IN-LINE VESELÍ |
Luis Carlos | Silva | Man | Senior | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
Luísa Gabriela | Rodrigues Almeida | Woman | Senior | Portugal | Arsenal de Canelas | Arsenal de Canelas |
Luiz Gustavo | Melo | Man | U 11 | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Lukas | Mares | Man | Youth | Czech Republic | KSBM Praha | KSBM Praha |
Luna | Arvelo Gomes | Woman | U 11 | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR Prazeres - Madeira |
Madalena | Marques Gomes | Woman | U 10 | Portugal | Arsenal de Canelas | Arsenal de Canelas |
Mafalda | Gaspar | Woman | Cadet | Portugal | ARCM - Ria Inline | ARCM - Ria Inline |
MAIA | ECHEGARAY QUEVEDO | Woman | U 12 | Spain | CLUB AL-ANDALUS (MÁLAGA) | CLUB AL-ANDALUS (MÁLAGA) |
Manel | Pérez Carceller | Man | Senior | Spain | Almassora club pati | Almassora club pati |
Manuel | Piteira | Man | Youth | Portugal | Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente | Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente |
Manuel | TAIBO | Man | Senior | Spain | S.C.D. Rabadeira | S.C.D. Rabadeira |
Marco | Lira | Man | Senior | Portugal | CDR Prazeres - Madeira | CDR PRAZERES - MADEIRA |
Marcos | Vicos Deus | Man | Senior | Spain | Desliza Vitoria - Marianistas | Desliza Vitoria - Rollerblade Spain |
Margarida | Alves Sousa | Woman | Senior | Portugal | Arsenal de Canelas | Arsenal de Canelas |
Margarida | Vieira | Woman | U 13 | Portugal | Club Sport Maritimo | Club Sport Maritimo |
MARIA | BALSA | Woman | Youth | Spain | SADA PATIN | SADA PATIN |
Maria | Dias | Woman | Cadet | Portugal | Roller Lagos C.P. | Roller Lagos C.P. |
Maria | Ferreira | Woman | Youth | Portugal | Hóquei Clube de Leiria | Hóquei Clube de Leiria |
